Bild Sommer-Blitzcup 1981

Platz Name Turniere Punkte
1. Thomas Glatthor 9 252,5
2. Till Mersmann 10 204
3. Frank Prondzinski 8 158
4. Veit Godoj 7 156
5. Uwe Voigtländer 9 156
6. Helmut Bolduan 7 153
7. Martin Baumgarten 7 146
8. Ingo Schwab 5 135
9. Uwe Rüthnick 7 134
10. Gerhard Schumacher 5 132
11. Walter Borwig 7 126
12. Uwe Schäfer 7 106
13. Michael Friedrich 6 99
14. Jakob Heyde 5 84
15. Siegfried Breiter 3 77
16. Horst Michel 3 76
17. Michael Pieczinski 5 74
18. Alfred Schwenk 4 59
19. Jürgen Branß 4 58
20. Emiliano Ruiz-Daimiel 2 57
21. Peter Schröder-Wildberg 2 55,5
22. Frank Taschner 3 51
23. Horst Wendlandt 2 38
24. Michael Hammerbacher 3 36
25. Ingo Scharfenberg 1 23
26. Joachim Wehr 1 21
27. Bert Hoffmann 1 20
28. Fritz Dreßler 1 19
29. Helmut Ide 1 18
30. Klaus Becker 1 16
31. Henning Heyde 1 14

BildBild

Übersicht zum Blitzcup –– Vereinschronik