Bild Blitzcup 1983/1984

Platz Name Turniere Punkte
1. Thomas Glatthor 10 269
2. Oliver Fromm 11 263
3. Uwe Voigtländer 9 212
4. Uwe Rüthnick 9 200
5. Otto Seidel 8 171
6. Walter Borwig 8 151,5
7. Veit Godoj 5 124
8. Helmut Ide 6 117,5
9. Martin Baumgarten 5 100
10. Wülfing Etter 3 90
11. Michael Friedrich 5 84
12. Georg Meyer 3 77
13. Lars Vollbrecht 4 66
14. Lars Hindersmann 4 63
15. Michael Pieczinski 3 54
16. Jan Hausadel 3 50
17. Jürgen Branß 2 35
18. Engler 2 32
19. Rainer Tomczak 1 30
Dr. Ingo Schwab 1 30
21. Emiliano Ruiz-Daimiel 1 25
22. Manfred Leu 1 22
23. Udo Schmidt 1 20
Olaf Sperlich 1 20
René Lindemann 1 20
Silveirio 1 20

BildBild

Übersicht zum Blitzcup –– Vereinschronik