Bild Blitzcup 1992/1993

Platz Name Turniere Punkte
1. Thomas Glatthor 11 234
2. Nikolaos Strogylakos 11 216
3. Veit Godoj 12 209
4. Holger Grün 9 192
5. Roland Gase 9 174
6. Manfred Leu 9 153
7. Ulrich Huhn 6 119
8. Marcelo Magarinos 5 92
9. Brigitte von Herman 3 71
10. Ivan Jurjevic 3 55
11. Uwe Voigtländer 2 42
12. Stefan Kautz 2 36
Jürgen Haufschild 2 36
14. Frank Thomas 2 34
Thomas Janke 2 34
16. Dr. Hans Jung 1 27
17. Otto Seidel 1 19
18. Ioannis Albantis 1 18
19. Alois Hübner 1 15

BildBild

Übersicht zum Blitzcup –– Vereinschronik