Bild Blitzmeisterschaften 2007

Vorrunde
Pl. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pt.
1. Leon Rolfes X 1 ½ 1 ½ ½ ½ 0 1 1 1 7
2. Eberhard Geike 0 X 1 ½ ½ 1 1 0 1 1 1 7
3. Thomas Binder ½ 0 X 0 1 1 1 1 1 ½ 1 7
4. Lars Vollbrecht 0 ½ 1 X 1 0 1 1 1 1 0
5. Hans-Joachim Schilly ½ ½ 0 0 X 1 1 1 0 1 1 6
6. Jan Holger Neuenbäumer ½ 0 0 1 0 X 1 1 ½ 1 1 6
7. Leif Arndt ½ 0 0 0 0 0 X 1 1 1 1
8. Alexander Blohm 1 1 0 0 0 0 0 X 1 0 1 4
9. Sascha Agne 0 0 0 0 1 ½ 0 0 X 1 1
10. Udo Schmidt 0 0 ½ 0 0 0 0 1 0 X 1
11. Wolfgang Nilius 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 X 1
Finale
Pl. Name 1 2 3 4 5 6 Pt.
1. Thomas Binder X 1 1 1 0 1 4
2. Eberhard Geike 0 X ½ 1 1 1
3. Lars Vollbrecht 0 ½ X ½ ½ 1
4. Hans-Joachim Schilly 0 0 ½ X 1 1
5. Leon Rolfes 1 0 ½ 0 X ½ 2
6. Jan Holger Neuenbäumer 0 0 0 0 ½ X ½

BildBild

Übersicht der Blitzmeisterschaften –– Vereinschronik