Bild Vereinsmeisterschaft im Schnellschach 2013

Pl. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pt.
1. Thomas Glatthor X ½ 1 1 1 1 1 1 1 1
2. Dr. Hans Jung ½ X ½ ½ 1 1 1 1 1 1
3. Jan Holger Neuenbäumer 0 ½ X 1 1 0 1 1 1 1
4. Thomas Binder 0 ½ 0 X 1 1 ½ 0 1 1 5
5. Lars Vollbrecht 0 0 0 0 X 1 1 1 1 1 5
6. Bernd Enderlein 0 0 1 0 0 X 1 1 0 1 4
7. Florian Suhre 0 0 0 ½ 0 0 X 1 1 1
8. Pablo Schlesselmann 0 0 0 1 0 0 0 X 1 ½
9. Arman Pour Tak Dost 0 0 0 0 0 1 0 0 X ½
10. Malte Radde 0 0 0 0 0 0 0 ½ ½ X 1

BildBild

Übersicht der Schnellschach-Meisterschaften –– Vereinschronik