| Startseite | Mannschaften | Spielberichte |
Mit einem kampflosen Verlustpunkt gestartet, kam unsere Mannschaft gegen den Tabellenzweiten nicht in Schwung. Die Niederlage zeichnete sich trotz des standesgemäßen Sieges von Alper früh ab. Immerhin bewiesen wir Kampfkraft und Moral, hofften lange auf ein kleines Wunder. Weit in die fünfte Stunde hinein liefen noch drei Partien, darunter der zweite Gewinn für Tim beim freudigen Wiedersehen mit unserem früheren Jugendspieler Matthias. An Brett 1 und 3 kämpften unsere Spieler mit je einem Minusbauern. In beiden Fällen bewahrheiteten sich die Lehrsätze der Endspieltheorie: Turmendspiele sind auch bei einem Minusbauern oft remis, während Bauernendspiele bei materiellem Rückstand nicht zu halten sind.
| SF Siemensstadt II | BSC Rehberge II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uladzimir Khutko | 1864 | ½ : ½ | 1772 | Miguel Casado Perez |
| 2 | Tim Rettig | 1684 | 1 : 0 | 1717 | Matthias Fluhr |
| 3 | Matias Gonzalez | 1668 | 0 : 1 | 1579 | Özgün Karabarlas |
| 4 | Mark Bakuin | 1730 | 0 : 1 | 1804 | Eren Ucar |
| 5 | Alec Dücker | 1492 | – : + | 1655 | Kenneth Nazareth |
| 6 | Alper Koç | 1832 | 1 : 0 | 1626 | Tibet Yilmaztürk |
| 7 | Dmitry Chervyakov | 1326 | ½ : ½ | Philipp Straßer | |
| 8 | Hendrik Reinke | 1111 | 0 : 1 | 1376 | Philip Schäfer |
| 3 : 5 | |||||
Bericht: Thomas Binder