| Zur Startseite | Übersicht Wettkämpfe | Übersicht Schuljahr |
Lukas Gunsam gewann die Sonderwertung der 8. Klasse.
Firat Soman gewann die Sonderwertung der 5. Klasse.
| Platz | Spieler | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Lukas Gunsam | 1 | 0 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 6. | Björn Daase | 0 | 0 | 1 | (1) | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 8. | Tim Riese | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 13. | Yannic Wahren | 0 | 1 | (0) | (0) | ½ | + | 1 | 3½ |
(23 Teilnehmer)
In Klammern die Ergebnisse unserer internen Duelle
| Platz | Spieler | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Firat Soman | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 12. | Atheenan Kumaran | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 14. | Marian Hauser | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 23. | Daniel Lewin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
(36 Teilnehmer)