Zur Startseite | Zum History-Bereich | Übersicht Schuljahre |
Gespielte Turniere: | Raphael Lagunow | 4 Turniere |
Rachela Rosenhain | ||
Konstantin Bobenko | ||
Daniel Sulayev | ||
Minh Tham | ||
Hakob Kostanyan | ||
Gespielte Partien: | Daniel Sulayev | 31 Partien |
Minh Tham | 30 Partien | |
Rachela Rosenhain | 28 Partien | |
Raphael Lagunow | ||
Erreichte Punktzahl: | Hakob Kostanyan | 20½ Punkte |
Raphael Lagunow | 20 Punkte | |
Daniel Sulayev | ||
Minh Tham |