Platz | Name | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Thomas Glatthor | 11 | 294 |
2. | Oliver Fromm | 11 | 246,5 |
3. | Uwe Voigtländer | 12 | 245,5 |
4. | Wülfing Etter | 9 | 224 |
5. | Veit Godoj | 8 | 188 |
6. | Helmut Ide | 8 | 146 |
7. | Martin Baumgarten | 5 | 89 |
8. | Roland Gase | 4 | 83 |
9. | Otto Seidel | 4 | 70 |
10. | Georg Meyer | 3 | 63 |
11. | Stefan Schmidt | 2 | 44 |
12. | Udo Schmidt | 2 | 36 |
13. | Andreas Krensel | 2 | 34 |
Walter Borwig | 2 | 34 | |
15. | Schmidtke | 1 | 22 |
16. | Siegfried Breiter | 1 | 19 |
17. | Engler | 1 | 18 |
18. | Ulrich Huhn | 1 | 17 |
19. | Ziya | 1 | 15 |
Bei Stefan Schmidt handelt es sich um den Sohn unseres Spielers Udo Schmidt. Er spielte für den SC Zitadelle Spandau.
Die Spieler Schmidtke, Engler und Ziya sind offensichtlich Gäste gewesen.