Mit dieser Saison wurde die Zahl der gewerteten Turniere pro Spieler von 10 auf 8 reduziert.
Platz | Name | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Oliver Fromm | 12 | 234 |
2. | Thomas Glatthor | 11 | 228 |
3. | Uwe Voigtländer | 12 | 198 |
4. | Veit Godoj | 8 | 183 |
5. | Manfred Leu | 10 | 165 |
6. | Ulrich Huhn | 8 | 162 |
7. | Roland Gase | 7 | 143 |
8. | Wülfing Etter | 5 | 111 |
9. | Helmut Ide | 5 | 86 |
10. | Otto Seidel | 3 | 54 |
Uwe Rüthnick | 3 | 54 | |
12. | Udo Schmidt | 3 | 45 |
13. | Gervais Iyamuremye | 1 | 17 |
Die originale Turniertabelle weist einige Unklarheiten aus, wovon insbesondere die Punktzahlen Ides und Rüthnicks betroffen sind. Das hier vorgestellte Ergebnis ergibt sich durch Nachrechnung aus den Einzelturnieren.