Pl. | Spieler | Pkt. |
---|---|---|
1. | Sascha Agne | 6 |
2. | Alexander Hardenberg | 6 |
3. | Sebastian Krieger | 5½ |
4. | Jan Porschen | 5½ |
5. | Tim Rettig | 5½ |
6. | Florian Schmidt | 5 |
7. | Robin Toebs | 5 |
8. | Jean Steinberg | 5 |
9. | Jonas Pohl | 5 |
10. | Cara Hoffmann | 4½ |
11. | Philipp Ernst | 4½ |
12. | Max Steinhausen | 4½ |
13. | Bastian Rossel | 4½ |
14. | Jorin Diemer | 4½ |
15. | Daniel Rozek | 4½ |
16. | Roland Pugliese | 4 |
17. | Louis Matheoschat | 4 |
18. | Dmitry Chervyakov | 4 |
19. | Fabian Laude | 4 |
20. | Pascal Rüthnick | 4 |
21. | Leon Rolfes | 4 |
22. | Stephan Komoßa | 4 |
23. | Nino Küntzel | 4 |
24. | Niklas Rughöft | 3½ |
25. | André Rozek | 3 |
26. | Felix Piechowiak | 3 |
27. | Sebastian Nowak | 3 |
28. | Dehua Duan | 3 |
29. | Julian Rausch | 3 |
30. | Matthias Holz | 3 |
31. | Tilman Brämick | 3 |
32. | Nicolas Rek | 3 |
33. | Lukas Grünbeck | 3 |
34. | Adrian Lechel | 3 |
35. | Erik Nissen | 3 |
36. | Lukas Eichner | 3 |
37. | Marvin Itrich | 2½ |
38. | David Hopmann | 2½ |
39. | Paul Greiner | 2 |
40. | Alexander Franz | 2 |
41. | Chrissi. P. | 2 |
42. | Lukas Neumann | 2 |
43. | Mateusz Lewandowski | 2 |
44. | Wilhelm Kielkopf | 2 |
45. | Christoph Bewernick | 2 |
46. | Luis Kindermann | 1 |
47. | Sebastian Maaßen | 1 |
48. | Franka Hessel | 0 |
Sieger in der U14-Wertung wurde Jonas Pohl vor Cara Hoffmann und Max Steinhausen.
Sieger in der U12-Wertung wurde Robin Toebs vor Leon Rolfes und Nino Küntzel.
Sascha Agne verlor in der 5. Runde gegen Hardenberg, doch dieser spielte in den folgenden Runden gegen Porschen und Rettig nur remis und
büßte die Führung noch ein.
Die beiden Top-Spieler nebeneinander: Links: Sascha Agne – Rechts: Alexander Hardenberg |