Pl. | Spieler | Pkt. |
---|---|---|
1. | Florian Schmidt | 6 |
2. | Jonas Pohl | 6 |
3. | Yiyang Huang | 5½ |
4. | Robin Toebs | 5½ |
5. | Leon Rolfes | 5 |
6. | Kevin Song | 5 |
7. | Roland Pugliese | 5 |
8. | Dmitry Chervyakov | 5 |
9. | Sebastian Nowak | 5 |
10. | Tilman Brämick | 5 |
11. | Philipp Ernst | 4½ |
12. | Tom Castendyk | 4½ |
13. | Yann Paul Hartmann | 4½ |
14. | Jonas Brenck | 4 |
15. | Matthias Fluhr | 4 |
16. | Jacky Cheung | 4 |
17. | Erik Nissen | 4 |
18. | Lukas Grünbeck | 4 |
19. | Lukas Eichner | 4 |
20. | Dehua Duan | 4 |
21. | Nicolas Rek | 4 |
22. | Linus Dilewski | 4 |
23. | Khai Van Tran | 3½ |
24. | Martin Wu | 3½ |
25. | Julius Tens | 3½ |
26. | Filip Sacha | 3½ |
27. | Nino Küntzel | 3 |
28. | Julian Rausch | 3 |
29. | Thomas Wiehe | 3 |
30. | Aptin Haerian | 3 |
31. | Julian Lohbreier | 3 |
32. | Khai Liem Tran | 3 |
33. | Alexander Franz | 3 |
34. | Julian Beuchert | 3 |
35. | Milan Düwel | 3 |
36. | Oliver Stoll | 3 |
37. | Florian Junge | 3 |
38. | Jonathan Geuter | 3 |
39. | Jonas Beuchert | 2½ |
40. | Mario Wonneberger | 2½ |
41. | Luis Kindermann | 2½ |
42. | Moritz Matthies | 2 |
43. | Arda Yolci | 2 |
44. | Tim Gabriel | 2 |
45. | Maximilian Ringleb | 2 |
46. | Daniel Lisunkin | 2 |
47. | Onur Gecay | 2 |
48. | Bennet Hahn | 1½ |
49. | Tarek Mortet | 1½ |
Sieger in der U14-Wertung wurde Robin Toebs.
In der U12 gewannen Yiyang Huang als bester Spieler der 6. Klasse und Linus Dilewski als Sieger in der
Wertung der Klasse 5.