Pl. | Spieler | Pkt. |
---|---|---|
1. | Leon Rolfes | 7 |
2. | Tilman Brämick | 6 |
3. | Kevin Song | 5½ |
4. | Raphael Lagunow | 5 |
5. | Margarita Kostré | 5 |
6. | Yiyang Huang | 5 |
7. | Mario Wonneberger | 5 |
Maximilian Ringleb | 5 | |
9. | Deniz Leon Ochmann | 5 |
10. | Yann Paul Hartmann | 5 |
11. | Jonas Brenck | 5 |
12. | Khai Liem Tran | 5 |
13. | Matthias Fluhr | 4½ |
14. | Arda Yolci | 4½ |
15. | Vincent Freytag | 4 |
16. | Julian Rausch | 4 |
17. | Julian Beuchert | 4 |
18. | Florian Suhre | 4 |
19. | Moritz Matthies | 4 |
20. | Jan Kliewer | 4 |
21. | Jonas Beuchert | 4 |
22. | Lukas Eichner | 4 |
23. | Linus Dilewski | 4 |
24. | Lukas Grünbeck | 4 |
25. | Björn Daase | 4 |
26. | Julius Tens | 4 |
27. | Ioana Floroiu | 4 |
28. | Tim Gabriel | 3½ |
29. | Niko Wolf | 3½ |
30. | Malte Radde | 3½ |
31. | Firat Soman | 3½ |
32. | Atheenan Kumaran | 3½ |
33. | Daniel Lewin | 3 |
34. | Lukas Gunsam | 3 |
35. | Pablo Schlesselmann | 3 |
36. | Julius Rußmann | 3 |
37. | Yannic Wahren | 3 |
38. | Jonathan Geuter | 3 |
39. | Dewei Duan | 3 |
40. | Thomas Wiehe | 3 |
41. | Arman Yolci | 3 |
42. | Amin Thainat | 3 |
43. | Krystian Böhm | 3 |
44. | Cem Aksüt | 3 |
45. | Tim Riese | 2½ |
46. | Hermann Rust | 2½ |
47. | Alexander Mielke | 2 |
48. | Tobias Balogun | 2 |
49. | Marian Hauser | 2 |
50. | Jérôme Kaufmann | 2 |
51. | Erik Laurisch | 2 |
52. | Johannes Lux | 2 |
53. | Felix Roth | 2 |
54. | Maral Toktokhbaatar | 2 |
55. | Marek Bartusch | 1½ |
56. | Jan Audorf | 1½ |
57. | Sophie Burchert | 1 |
Sieger ihrer Altersklassen wurden Maximilian Ringleb (U14) und Raphael Lagunow (U12).