Pl. | Spieler | Pkt. |
---|---|---|
1. | Wladimir Schilow¹ | 9 |
2. | Karsten Hilsberg | 7 |
3. | Norbert Tauchert | 6½ |
4. | Thomas Glatthor | 6½ |
5. | Heinz König | 6 |
6. | Manfred Leu | 6 |
7. | Roland Gase | 6 |
8. | Ulrich Busch | 6 |
9. | Bernd Fritsche | 6 |
10. | Hans-Jürgen Goerigk | 6 |
11. | Dirk Sagasser | 5½ |
12. | Thomas Binder | 5½ |
13. | Erhard Busch | 5½ |
14. | Joachim Wehr | 5½ |
15. | Thomas Schmaler | 5½ |
16. | Eberhard Geike | 5 |
17. | Thomas Maaßen | 5 |
18. | Jürgen Kaminski | 5 |
19. | Alois Hübner | 5 |
20. | Wolfgang Weschke | 5 |
21. | Matthias Malessa | 5 |
22. | Leif Arndt | 5 |
23. | Werner Winkler | 5 |
24. | Jens Seidenschwarz | 5 |
25. | Christoph Tscheschner | 5 |
26. | Frank Winkler | 5 |
27. | Ioannis Albantis | 4½ |
28. | Udo Schmidt | 4½ |
29. | Frank Huster | 4½ |
30. | Wolfgang Nilius | 4 |
31. | Marcus Höhne | 4 |
32. | Jens Neuhaus | 4 |
33. | Manfred Uganowski | 4 |
34. | Thomas Mahnkopf | 4 |
35. | Thomas Melchinger | 4 |
36. | Michael Maaßen | 4 |
37. | Daniel Bechstein | 3½ |
38. | Yilmaz Yelgin | 3½ |
39. | Mario Mascia | 3½ |
40. | Yasar Mol | 3½ |
41. | Christoph Berner | 3½ |
42. | Jörg Keller | 3½ |
43. | Doreen Moeck | 3½ |
44. | Sascha Agne | 3 |
45. | Detlev Höhne | 3 |
46. | Sebastian Wolf | 3 |
47. | Mathias Wolf | 3 |
48. | Steffen Schrolle | 3 |
49. | Jörg Steppat | 2½ |
50. | Alexander Blohm | 2 |
51. | Alexander Georgiew | 1 |
52. | Christian Leu | 0 |
¹ Bundesliga-Spieler des SC Kreuzberg mit ELO-Zahl über 2400