Pl. | Spieler | Pkt. |
---|---|---|
1. | Przemyslaw Popczynski¹ | 8½ |
2. | Olaf Ritz | 7½ |
3. | Joachim Wehr | 6½ |
4. | Lars Vollbrecht | 6½ |
5. | Konrad Jacob | 6½ |
6. | Karsten Hilsberg | 6 |
7. | Volker Ingmann | 6 |
8. | Thomas Binder | 6 |
9. | Tim Rettig | 6 |
10. | Hans-Jürgen Goerigk | 5½ |
11. | Manfred Leu | 5½ |
12. | Eberhard Geike | 5½ |
13. | Norbert Tauchert | 5½ |
14. | Jan Porschen | 5½ |
15. | Alois Möschl | 5½ |
16. | Wolfgang Geist | 5½ |
17. | Ivan Jurjevic | 5 |
18. | Roland Gase | 5 |
19. | Jan Holger Neuenbäumer | 5 |
20. | Udo Schmidt | 5 |
21. | Thilo Steinkrauß | 5 |
22. | Werner Winkler | 5 |
23. | Lucas Tong | 4½ |
24. | Valentin Angermüller | 4½ |
25. | Philipp Ernst | 4½ |
26. | Hans-Joachim Schilly | 4½ |
27. | Sascha Agne | 4½ |
28. | Leif Arndt | 4½ |
29. | Thomas Schmaler | 4½ |
30. | Piotr Haase | 4½ |
31. | Fabian Laude | 4½ |
32. | Michael Firschke | 4 |
33. | Cara Hoffmann | 4 |
34. | Frank Schmiedecke | 4 |
35. | Florian Schmidt | 4 |
36. | Roland Pugliese | 4 |
37. | Lennart Ritz | 4 |
38. | Wolfgang Nilius | 3½ |
39. | Jean Steinberg | 3½ |
40. | Dmitry Chervyakov | 3½ |
41. | Frank Winkler | 3½ |
42. | Fabian Liebich | 3½ |
43. | Ioannis Albantis | 3 |
44. | Manfred Uganowski | 3 |
45. | Markus Evers | 3 |
46. | Alexander Blohm | 3 |
47. | Steffen Schrolle | 3 |
48. | Christian Hettinger | 3 |
49. | Frank Fröhlich | 3 |
50. | Kaan Güngör | 2 |
51. | Frederik Firschke | 1 |
52. | Christian Leu | 0 |
¹ Der Turniersieger war ein Gast aus Polen mit einer FIDE-ELO-Zahl von ca. 2150.