Pl. | Spieler | Pkt. |
---|---|---|
1. | Thomas Glatthor | 8 |
2. | Dr. Lutz Kühnemund | 7 |
3. | Bernhard Baum | 7 |
4. | Alois Möschl | 6 |
5. | Lars Vollbrecht | 5½ |
6. | Leon Rolfes | 5½ |
7. | Hans-Joachim Schilly | 5½ |
8. | Eberhard Geike | 5½ |
9. | Ulrich Busch | 5½ |
10. | Dr. Thomas Petry | 5½ |
11. | Nikolaus Ziebura | 5 |
12. | Matthias Malessa | 5 |
13. | Jan Holger Neuenbäumer | 5 |
14. | Yasar Mol | 5 |
15. | Erhard Busch | 5 |
16. | Florian Schmidt | 4½ |
17. | Thomas Binder | 4½ |
18. | Ray Norris | 4 |
19. | Ioannis Albantis | 4 |
20. | Joachim Wehr | 4 |
Leif Arndt | 4 | |
22. | Robin Toebs | 4 |
23. | André Glanz | 4 |
24. | Yilmaz Yelgin | 4 |
25. | Sven Blösl | 4 |
26. | Kai Müller | 4 |
27. | Frank Winkler | 3½ |
28. | Werner Winkler | 3½ |
29. | Michael Firschke | 3½ |
30. | Frank Schmiedecke | 3 |
31. | Steffen Schrolle | 3 |
32. | David Lauterbach | 3 |
33. | Henrik Schneider | 2½ |
Rekordsieger Thomas Glatthor gewann das Turnier zum dritten Mal in Folge.
Erstmals waren wir im repräsentativen Eichensaal zu Gast – hier noch während der Turniervorbereitung.