Pl. | Spieler | Pkt. |
---|---|---|
1. | Yosip Shapiro | 8 |
2. | Lars Vollbrecht | 7½ |
3. | Thomas Glatthor | 7 |
4. | Dr. Thomas Petry | 6 |
5. | Bernhard Baum | 6 |
6. | Dr. Uwe Schichler | 6 |
7. | Peter Düsekow | 6 |
8. | Wladislaw Jankulin | 5½ |
9. | Thomas Binder | 5½ |
10. | Eberhard Geike | 5½ |
11. | Hans-Joachim Schilly | 5 |
12. | Viktor Korb | 5 |
13. | Stefan Kramer | 5 |
14. | Florian Suhre | 5 |
15. | Arman Pour Tak Dost | 5 |
16. | Leif Arndt | 5 |
17. | Sascha Agne | 5 |
18. | Ulrich Huhn | 4½ |
19. | Jan Holger Neuenbäumer | 4½ |
20. | Frank Winkler | 4½ |
21. | Daniel Lewin | 4½ |
22. | Yasar Mol | 4½ |
23. | Frank Schmiedecke | 4 |
24. | Yilmaz Yelgin | 4 |
25. | Michael Fritzsch | 4 |
26. | Lazar Daskalov | 4 |
27. | Andrea Winter | 4 |
28. | Werner Winkler | 4 |
29. | Alois Möschl | 3½ |
30. | Marian Hauser | 3½ |
31. | Mauricio Rocha | 3 |
32. | Pablo Schlesselmann | 3 |
33. | Severin Göbel | 3 |
34. | Björn Daase | 3 |
35. | Lukas Schichler | 2½ |
36. | Jannis Hering | 2 |
37. | Rolf-Jörg Müller | 2 |
38. | Anton Nikolov | 1 |
Schachfreund Nikolov beendete das Turnier aus Termingründen nach sechs Runden.