Der Vereinsmeister hier viele Jahre später
bei der Berliner Einzelmeisterschaft 2019
Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerald Hildebrand | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
2. | Wülfing Etter | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 10 |
3. | Kurt Mall | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 8½ |
4. | Horst Michel | 0 | 0 | 1 | X | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ |
5. | Helmut Bolduan | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 6 |
6. | Reinhard Reichel | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5½ |
7. | Thomas Glatthor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ |
8. | Ernst Kurz | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | X | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5 |
9. | Bernd Enderlein | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 |
10. | Georg Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 4½ |
11. | Manfred Leu | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | X | ½ | ½ | 4 |
12. | Helmut Ide | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | X | 1 | 4 |
13. | Gerhard Martin | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | X | 2½ |
Gerald Hildebrand – Wülfing Etter 1½ : ½
Helmut Ide verzichtete auf den fälligen Stichkampf um den Klassenerhalt gegen Manfred Leu.
Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christian Janzen | X | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 |
2. | Ernst Plötz | ½ | X | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | + | 7 |
3. | Alfred Henke | 0 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6½ |
4. | Alfred Schwenk | 0 | 1 | 0 | X | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ |
5. | Wolfgang Nilius | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 |
6. | Otto Seidel | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | X | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 6 |
7. | Walter Gerhardt | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5½ |
8. | Otmar Pack | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | X | ½ | – | 1 | 1 | 5 |
9. | Alexander Hasselberg | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 4½ |
10. | Walter Borwig | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | + | 0 | X | 1 | ½ | 4 |
11. | Rolf Ebling | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 3½ |
12. | Kurt Kahlert | 0 | – | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 2½ |
Nach vielen vergeblichen Anläufen schaffte Ernst Plötz den Aufstieg in die A-Gruppe. Fast 30 Jahre gehörte er dem Verein an.
Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Günter Höpfner | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 10½ |
2. | Zeljko Kassal | 1 | X | ½ | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ |
3. | Horst Wagner | 0 | ½ | X | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
4. | Heinrich Jeanrond | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ |
5. | Gerhard Zachariae | 0 | 0 | 1 | 0 | X | + | 1 | 1 | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 7 |
6. | Dietger Hass | 0 | – | ½ | 1 | – | X | 1 | 1 | – | + | 1 | – | 1 | 6½ |
7. | Georg Lübeck | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 |
8. | Rolf Rochusch | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 |
9. | Ottomar Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | X | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 |
10. | Bernd Fritzsche | – | 0 | 0 | ½ | + | – | ½ | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 3 |
11. | Jürgen Haufschild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | X | ½ | ½ | 3 |
12. | Manfred Klewer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | X | 0 | 2½ |
13. | Erich Benkendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | X | 2½ |
Den Stichkampf um Platz 1 gewann Höpfner gegen Kassal mit 2:0.
Klaus Gohrt zog nach Niederlagen gegen Kassal und Jeanrond zurück.