Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wülfing Etter | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ |
2. | Thomas Glatthor | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9½ |
3. | Siegfried Breiter | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ |
4. | Helmut Bolduan | 0 | 1 | ½ | X | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ |
5. | Ingo Schwab | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ |
6. | Ernst Kurz | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 |
7. | Christian Janzen | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
8. | Manfred Leu | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
9. | Wolfgang Nilius | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 3½ |
10. | Walter Borwig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | X | 1 | ½ | 3 |
11. | Georg Meyer | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2 |
12. | Alfred Schwenk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | X | 2 |
Dr. Rolf Rochusch trat nach Niederlagen gegen Etter und Glatthor sowie einem Remis gegen Leu zurück.
Wülfing Etter – Thomas Glatthor 2 : 0
Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Emil Stefanov | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
2. | Gerhard Schumacher | ½ | X | + | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
3. | Till Mersmann | ½ | – | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7½ |
4. | Klaus Staeckling | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
5. | Zeljko Kassal | 0 | 1 | 0 | 0 | X | ½ | – | 1 | – | 1 | 1 | 4½ |
6. | Oskar Waldes | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | + | 1 | 0 | 1 | – | 4½ |
7. | Hans-Jürgen Riemann | 0 | 0 | ½ | ½ | + | – | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ |
8. | Fritz Dreßler | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 4 |
9. | Axel Clauss | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | 0 | X | ½ | 0 | 3 |
10. | Henning Heyde | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | ½ | 2½ |
11. | Alexander Hasselberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 2½ |
Im Stichkampf um Platz 10 siegte Heyde gegen Hasselberg mit 2:0.
Ernst Plötz schied nach 5 Niederlagen aus und wurde gestrichen. Er unterlag gegen Mersmann, Heyde, Staeckling, Riemann und
Waldes.
Emil Stefanov siegte in der B-Gruppe.
Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blagoj Dzekov | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 8 |
2. | Martin Baumgarten | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 8 |
3. | Norbert Schmalenberg | 1 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ |
4. | Gerhard Zachariae | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | + | + | 1 | 6½ |
5. | Rolf Zittlau | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 4 |
6. | Christoph Hagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
7. | Kurt Plagemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | + | 0 | 1 | 2 |
8. | Bernhard Lating | – | – | 0 | – | 0 | 0 | – | X | + | 1 | 2 |
9. | Rainer Dobring | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | – | X | 0 | 1 |
10. | Ulf Kurella | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 |
Mehrere Spieler wurden nach Rückzug gestrichen. Frau Barbara Biegel hatte gegen Dobring verloren, gegen Lating gewonnen.
Frank Prondzinski siegte gegen Dobring, unterlag gegen Zittlau, Dzekov und Zachariae und remisierte gegen Schmalenberg.
Ulrich Lindemann hatte Niederlagen gegen Kurella und Zachariae zu Buche stehen.
Die Partie zwischen Zittlau und Kurella wurde für beide als Verlust gewertet.