Das bisherige System mit Auf- und Abstieg wurde aufgegeben. Nunmehr wurde eine Vorrunde im Schweizer System gespielt und anschließend das Feld in zahlenmäßig gleiche Finalgruppen aufgeteilt. Zu den Finalrunden konnten auch weitere Spieler hinzutreten.
Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinz König | +19 | –5 | +21 | +13 | +8 | +2 | + | 6 |
2. | Dr. Hans Jung | +11 | +6 | +20 | =4 | + | –1 | +7 | 5½ |
3. | Dr. Uwe Schichler | +10 | +21 | +5 | +8 | +4 | 5 | ||
4. | Hans-Joachim Schilly | +16 | =8 | +14 | =2 | +9 | –3 | +11 | 5 |
5. | Wolfgang Weschke | +18 | +1 | –3 | =7 | =13 | =11 | +12 | 4½ |
6. | Ivan Jurjevic | +23 | –2 | =13 | +18 | –7 | +9 | + | 4½ |
7. | Ulrich Huhn | –20 | +16 | +17 | =5 | +6 | =15 | –2 | 4 |
8. | Manfred Leu | + | =4 | +15 | –3 | –1 | =10 | +13 | 4 |
9. | Eberhard Geike | –14 | +12 | +23 | +20 | –4 | –6 | +15 | 4 |
10. | Lars Vollbrecht | –3 | –17 | +18 | =16 | + | =8 | +22 | 4 |
11. | Alois Hübner | –2 | =22 | +19 | =15 | +14 | =5 | –4 | 3½ |
12. | Udo Schmidt | –13 | –9 | + | =14 | +23 | + | –5 | 3½ |
13. | Siegfried Breiter | +12 | =20 | =6 | –1 | =5 | =17 | –8 | 3 |
14. | André Glanz | +9 | =15 | –4 | =12 | –11 | =16 | =18 | 3 |
15. | Joachim Wehr | +22 | =14 | –8 | =11 | =17 | =7 | –9 | 3 |
16. | Martin Pieckenhagen | –4 | –7 | =22 | =10 | +21 | =14 | =19 | 3 |
17. | Klaus Meseck | –21 | +10 | –7 | +22 | =15 | =13 | 3 | |
18. | Rolf-Jörg Müller | –5 | +19 | –10 | –6 | =20 | + | =14 | 3 |
19. | Wolfgang Nilius | –1 | –18 | –11 | + | =22 | +21 | =16 | 3 |
20. | Klaus Becker | +7 | =13 | –2 | –9 | =18 | =23 | 2½ | |
21. | Christof Ettlinger | +17 | –3 | –1 | =23 | –16 | –19 | + | 2½ |
22. | Ioannis Albantis | –15 | =11 | =16 | –17 | =19 | +23 | –10 | 2½ |
23. | Jörg Steppat | –6 | + | –9 | =21 | –12 | –22 | =20 | 2 |
Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinz König | X | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ |
2. | Ulrich Huhn | 1 | X | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3 |
3. | Dr. Uwe Schichler | 0 | 1 | X | 1 | 0 | ½ | ½ | 3 |
4. | Manfred Leu | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 3 |
5. | Ivan Jurjevic | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 3 |
6. | Hans-Joachim Schilly | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | X | 0 | 2½ |
7. | Dr. Hans Jung | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | X | 2 |
Heinz König bewahrte sich bis ins hohe Alter einen originellen Stil und eine beachtliche Leistungsstärke. Der Gewinn dieser Meisterschaft war sicher der Höhepunkt seiner schachlichen Erfolge. Im gleichen Jahr gewann er auch die Siemens-Meisterschaft.
Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eberhard Geike | X | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3½ |
2. | André Glanz | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ |
3. | Lars Vollbrecht | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 3 |
4. | Joachim Wehr | 1 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 2½ |
5. | Siegfried Breiter | ½ | 0 | ½ | ½ | X | 0 | 1½ |
6. | Udo Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 |
Martin Pieckenhagen schied nach Niederlagen gegen Breiter und Schmidt aus.
Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klaus Becker | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ |
2. | Wolfgang Nilius | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3. | Ioannis Albantis | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 |
4. | Rolf-Jörg Müller | ½ | 0 | 0 | X | ½ | ½ | 1½ |
5. | Jörg Steppat | 0 | 0 | 0 | ½ | X | ½ | 1 |
Christof Ettlinger | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 1 |
Klaus Meseck schied nach einer Partie (Sieg gegen Ettlinger) aus.