Nach ca. 10 Jahren wurde wieder in zwei Gruppen nach dem Modus "Jeder gegen Jeden" gespielt.
Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Holger Neuenbäumer | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2. | Florian Schmidt | 1 | X | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ |
3. | Sascha Agne | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4. | Joachim Wehr | 0 | 0 | 1 | X | ½ | ½ | ½ | 2½ |
5. | Thomas Binder | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 2½ |
6. | Roland Pugliese | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | X | 0 | 2 |
7. | Wolfgang Geist | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | X | 1½ |
Der Spieler Lars Vollbrecht zog nach einem Remis gegen Joachim Wehr zurück.
Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leon Rolfes | X | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
2. | Robin Toebs | 1 | X | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5½ |
3. | Matthias Fluhr | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
4. | Dmitry Chervyakov | – | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
5. | Ioannis Albantis | 0 | ½ | 1 | 1 | X | ½ | 1 | 0 | ½ | 4½ |
6. | Sven Blösl | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 2½ |
7. | Mario Wonneberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | ½ | 2½ |
8. | Alexander Blohm | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 2 |
9. | Wolfgang Nilius | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | X | 2 |
Der Spieler Peter Engel trat nach 5 Partien (Niederlagen gegen Albantis, Nilius, Chervyakov, Fluhr und Wonneberger) vom Turnier zurück.