Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brian Heinze | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5½ |
2. | Joram Gmeiner | ½ | X | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ |
3. | Kai Tonke | 0 | ½ | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4. | Henry Oelmann | 0 | 1 | ½ | X | 0 | ½ | ½ | 1 | 3½ |
5. | Aram Azarvash | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 3 |
6. | Uladzimir Khutko | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | X | 0 | 1 | 3 |
7. | Thomas Glatthor | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | X | 1 | 2½ |
8. | Jan Holger Neuenbäumer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
Aus der Vorrunde übernommene Ergebnisse sind kursiv dargestellt.
Alle acht Finalisten vereint zu Beginn der letzten Runde: (von links) Azarvash, Heinze, Gmeiner, Tonke, Glatthor, Khutko, Neuenbäumer, Oelmann |
Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Bu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tim Rettig | +8 | +3 | +5 | +2 | =4 | 4½ | 12 |
2. | Viktor Le May | =4 | +7 | +6 | –1 | + | 3½ | 13,5 |
3. | Matias Gonzalez | +6 | –1 | =4 | +7 | +8 | 3½ | 10,5 |
4. | Thomas Binder | =2 | –5 | =3 | +8 | =1 | 2½ | 14 |
5. | Georgij Stambler | =7 | +4 | –1 | +6 | – | 2½ | 13,5 |
6. | Jan Skirstymonsky | –3 | +8 | –2 | –5 | + | 2 | 11,5 |
7. | Vincent Wilkes | =5 | –2 | +8 | –3 | – | 1½ | 11 |
8. | Jürgen Poethke | –1 | –6 | –7 | –4 | –3 | 0 | 14 |
Aus jeder Gruppe kamen die beiden Erstplatzierten ins A-Finale. Sie nahmen das Ergebnis untereinander dorthin mit.
Gruppe 1
|
Gruppe 2
Stichkampf: Roland Gase – Kai Tonke ½ : ½ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 3
|
Gruppe 4
|