Bild Blitzmeisterschaften 1981

Pl. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pt.
1. Peter Schröder-Wildberg X 1 0 ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 1
2. Thomas Glatthor 0 X 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8
3. Ingo Schwab 1 1 X 0 1 0 0 ½ 1 1 1 1
4. Emiliano Ruiz-Daimiel ½ 0 1 X 1 1 0 0 1 1 1 1
5. Ingo Scharfenberg ½ 0 0 0 X 1 ½ 1 1 1 1 1 7
6. Joachim Wehr ½ 0 1 0 0 X 1 ½ 1 1 1 1 7
7. Gerhard Schumacher 0 0 1 1 ½ 0 X 1 0 1 ½ 1 6
8. Helmut Bolduan 0 0 ½ 1 0 ½ 0 X 1 0 1 1 5
9. Otto Seidel 0 0 0 0 0 0 1 0 X 1 1 1 4
10. Frank Prondzinski 0 1 0 0 0 0 0 1 0 X ½ 1
11. Michael Friedrich 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 ½ X 0 1
12. Alfred Schwenk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 1

BildBild

Übersicht der Blitzmeisterschaften –– Vereinschronik