Die Meisterschaft wurde doppelrundig ausgetragen. In der Tabelle sind die beiden Ergebnisse zweier Spieler untereinander jeweils entsprechend der zeitlichen Reihenfolge notiert.
Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pt. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thomas Glatthor | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
2. | Uwe Voigtländer | 1 | 1 | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
3. | Holger Grün | 1 | 0 | 1 | 1 | X | X | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ |
4. | Veit Godoj | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9½ |
5. | Roland Gase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | X | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
6. | Otto Seidel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | X | X | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5½ |
7. | Manfred Leu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
8. | Siegfried Breiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | X | X | 1 | 1 | 5 |
9. | Wolfgang Nilius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1½ |
Thomas Glatthor – Uwe Voigtländer 2 : 1