Die Meisterschaft wurde in 3 Durchgängen ausgetragen. In der Tabelle sind die Ergebnisse zweier Spieler untereinander jeweils entsprechend der zeitlichen Reihenfolge notiert.
Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pt. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thomas Glatthor | X | X | X | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
2. | Veit Godoj | 1 | 1 | ½ | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
3. | Manfred Leu | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 15 |
4. | Roland Gase | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | X | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 0 | 10 |
5. | Joachim Wehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 0 | 9½ |
6. | Ivan Jurjevic | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | X | X | X | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 7 |
7. | Jürgen Haufschild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | + | 1 | 1 | 7 |
8. | Marco Ibrahim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | ½ | 1 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | X | X | X | 2½ |
Der Spieler Marco Ibrahim trat offenbar erst verspätet hinzu.