Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pt. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Holger Neuenbäumer | X | X | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11½ |
2. | Thomas Binder | 0 | 1 | X | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 11½ |
3. | Leif Arndt | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
4. | Brian Heinze | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7½ |
5. | Pablo Schlesselmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | X | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6½ |
6. | Arman Pour Tak Dost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ |
7. | Hans-Joachim Schilly | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 1 | 0 | 3½ |
8. | Julian Egbert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2 |
Thomas Binder – Jan Holger Neuenbäumer 3:1