Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Henry Oelmann | +3 | +8 | +2 | +4 | +7 | 5 |
2. | Thomas Glatthor | +10 | +9 | –1 | +8 | +4 | 4 |
3. | Leif Arndt | –1 | +12 | +9 | =7 | +11 | 3½ |
4. | Brian Heinze | +6 | +11 | +7 | –1 | –2 | 3 |
5. | Pablo Schlesselmann | –11 | –6 | + | +10 | +8 | 3 |
6. | Hans-Joachim Schilly | –4 | +5 | –8 | +13 | +9 | 3 |
7. | Aram Azarvash | +12 | +10 | –4 | =3 | –1 | 2½ |
8. | Thore Surburg | + | –1 | +6 | –2 | –5 | 2 |
9. | Florian Suhre | +13 | –2 | –3 | +11 | –6 | 2 |
10. | Thomas Binder | –2 | –7 | +12 | –5 | + | 2 |
11. | Jean Steinberg | +5 | –4 | +13 | –9 | –3 | 2 |
12. | Dr. Hans Jung | –7 | –3 | –10 | + | +13 | 2 |
13. | Uwe Röckendorf | –9 | + | –11 | –6 | –12 | 1 |
Übersicht der Schnellschach-Meisterschaften –– Vereinschronik