Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr. Hans Jung | +7 | =5 | +3 | +4 | +2 | 4½ |
2. | Thomas Glatthor | +9 | +3 | +4 | +5 | –1 | 4 |
3. | Henry Oelmann | +6 | –2 | –1 | +10 | +5 | 3 |
4. | Thomas Binder | +10 | +8 | –2 | –1 | +7 | 3 |
5. | Brian Heinze | +8 | =1 | +7 | –2 | –3 | 2½ |
6. | Hans-Joachim Schilly | –3 | –7 | +10 | +8 | =9 | 2½ |
7. | Kai Tonke | –1 | +6 | –5 | +9 | –4 | 2 |
8. | Florian Suhre | –5 | –4 | +9 | –6 | +10 | 2 |
9. | Ulrich Huhn | –2 | =10 | –8 | –7 | =6 | 1 |
10. | Jairo Gonzalez | –4 | =9 | –6 | –3 | –8 | ½ |
Übersicht der Schnellschach-Meisterschaften –– Vereinschronik