1. Partie | 2. Partie | ||
---|---|---|---|
Vorrunde |
|||
Zeljko Kassal | Alfred Schwenk | 0 : 1 | |
Georg Meyer | Georg Lübeck | 1 : 0 | |
Helmut Ide | Helmut Bolduan | ½ : ½ | ½ : ½ |
Manfred Leu | Siegfried Breiter | 1 : 0 | |
Manfred Klewer | Oskar Waldes | 1 : 0 | |
Gerald Hildebrand | Ernst Kurz | ½ : ½ | ½ : ½ |
Dr. Rolf Rochusch | Hans Kaufmann | 1 : 0 | |
Alexander Hasselberg | Dietrich Frische | 0 : 1 | |
Ernst Plötz | Horst Michel | 0 : 1 | |
Wülfing Etter | Otmar Pack | 1 : 0 | |
Achtelfinale |
|||
Dr. Rolf Rochusch | Manfred Leu | ½ : ½ | 0 : 1 |
Alfred Henke | Ernst Kurz | 0 : 1 | |
Wolfgang Nilius | Helmut Bolduan | 0 : 1 | |
Horst Michel | Dietrich Frische | 1 : 0 | |
Kurt Mall | Georg Meyer | 1 : 0 | |
Thomas Glatthor | Wülfing Etter | 0 : 1 | |
Manfred Klewer | Lothar Brokof | 0 : 1 | |
Viertelfinale |
|||
Horst Michel | Alfred Schwenk | 1 : 0 | |
Lothar Brokof | Manfred Leu | 0 : 1 | |
Helmut Bolduan | Kurt Mall | 0 : 1 | |
Ernst Kurz | Wülfing Etter | ½ : ½ | 0 : 1 |
Halbfinale |
|||
Horst Michel | Manfred Leu | 0 : 1 | |
Wülfing Etter | Kurt Mall | ½ : ½ | 0 : 1 |
Finale |
|||
Kurt Mall | Manfred Leu | ½ : ½ | 0 : 1 |
Zwei Paarungen wurden nach jeweils doppeltem Remis durch das Los entschieden.