1. Partie | 2. Partie | Schnellschach | ||
---|---|---|---|---|
Vorrunde |
||||
Frank Thomas | Andreas Franke | 1 : 0 | ||
Christof Ettlinger | Joachim Wehr | 0 : 1 | ||
Siegfried Markgraf | Ulrich Huhn | 0 : 1 | ||
Heinz König | Manfred Leu | ½ : ½ | 1 : 0 | |
Christoph Berner | Lars Vollbrecht | ½ : ½ | 0 : 1 | |
Achtelfinale |
||||
Alois Hübner | Frank Thomas | 0 : 1 | ||
Brigitte von Herman | Helmut Bolduan | ½ : ½ | 1 : 0 | |
Thomas Glatthor | Ioannis Albantis | 1 : 0 | ||
Jörg Steppat | Joachim Wehr | 0 : 1 | ||
Ulrich Huhn | Lothar Berg | 1 : 0 | ||
Wolfgang Nilius | Lars Vollbrecht | 1 : 0 | ||
Holger Grün | Marco Ibrahim | 1 : 0 | ||
Veit Godoj | Heinz König | 1 : 0 | ||
Viertelfinale |
||||
Holger Grün | Joachim Wehr | 1 : 0 | ||
Thomas Glatthor | Wolfgang Nilius | 1 : 0 | ||
Frank Thomas | Brigitte von Hermann | ½ : ½ | 0 : 1 | |
Ulrich Huhn | Veit Godoj | 0 : 1 | ||
Halbfinale |
||||
Thomas Glatthor | Holger Grün | 1 : 0 | ||
Brigitte von Herman | Veit Godoj | ½ : ½ | ½ : ½ | 0 : 1 |
Finale |
||||
Thomas Glatthor | Veit Godoj | ½ : ½ | 0 : 1 |