Pl. | Name | M-P | B-P |
---|---|---|---|
1. | Veit Godoj | 11 | |
2. | Thomas Glatthor | 10 | |
3. | Thomas Fröhlich | 9 | 9½ |
4. | Brigitte von Herman | 9 | 9½ |
5. | Heinz König | 9 | 9 |
6. | Holger Grün | 9 | 9 |
7. | Dr. Hans Jung | 9 | 8½ |
8. | Frank Thomas | 8 | |
9. | Wolfgang Nilius | 7 | 7½ |
10. | Roland Gase | 7 | 6½ |
11. | Ulrich Huhn | 7 | 6½ |
12. | Ioannis Albantis | 7 | 6½ |
13. | Manfred Leu | 6 | 6½ |
14. | Udo Schmidt | 6 | 5½ |
15. | Joachim Wehr | 5 | |
16. | Christof Ettlinger | 3 | |
17. | Marco Ibrahim | 2 | 2½ |
18. | Andreas Fischer¹ | 2 | 2 |
¹ Schachfreund Fischer trat nach 4 Doppelrunden vom Turnier zurück.