Pl. | Name | M-P | B-P |
---|---|---|---|
1. | Prof. Hans Jung | 9 | 9 |
2. | Ulrich Huhn | 8 | 8 |
3. | Jan Holger Neuenbäumer | 7 | 7 |
4. | Leif Arndt | 7 | 6½ |
5. | Roland Pugliese | 7 | 6½ |
6. | Thomas Binder | 6 | 5½ |
7. | Hans-Joachim Schilly | 5 | 5 |
8. | Arman Pour Tak Dost | 5 | 5 |
9. | Malte Radde | 5 | 4½ |
10. | Florian Suhre | 4 | 5 |
11. | Kristoffer Sturm | 4 | 5 |
12. | Julian Egbert | 4 | 4½ |
13. | Marian Hauser | 4 | 4 |
14. | Severin Göbel | 4 | 4 |
15. | Tom Kirstein | 4 | 4 |
16. | Pablo Schlesselmann | 4 | 3½ |
17. | Serkan Pelvan | 1 | 1 |
Schachfreund Pelvan konnte erst zur zweiten Runde in das Turnier einsteigen.