Startseite | Mannschaften | Spielberichte |
Kampfloser Punkt von Florian. Es sollte erwähnt werden, dass Florian dennoch bis zum Schluss geblieben ist. Ein echtes Vorbild, denn dies ist nicht selbstverständlich
Auch ein Hammerergebnis von Firat, der gegen einen 1890er remisieren konnte.
Leif und Lars lieferten gegen übermächtige Gegner erbitterten Widerstand und verloren erst in der Nachspielzeit. Ich denke, es waren gute Partien.
Empor Berlin II | SF Siemensstadt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Jahn | 2075 | 1 : 0 | 1901 | Lars Vollbrecht |
2 | Fabian Alcer | 1911 | – : + | 1745 | Florian Suhre |
3 | Jakob Scheinhütte | 1872 | 1 : 0 | 1617 | Brian Heinze |
4 | Bernd Bötzel | 1947 | 1 : 0 | 1609 | Leif Arndt |
5 | Christian Steinert | 1890 | ½ : ½ | 1563 | Firat Soman |
6 | Dietrich Schmidt | 1771 | 1 : 0 | 1656 | Hans-Joachim Schilly |
7 | Valentin Handrick | 771 | 0 : 1 | 1644 | Viktor Korb |
8 | Matthias Salz | 1902 | 1 : 0 | 1140 | Alec Dücker |
5½ : 2½ |
Bericht: Hans-Joachim Schilly