Startseite | Mannschaften | Spielberichte |
Nach dem Erreichen des Saisonziels war heute irgendwie "die Luft raus". So konnten wir einem (sehr) starken Gegner nur (sehr) wenig entgegensetzen. Angesichts der Aufstellung und der heute gezeigten Leistung fragt man sich, warum Berolina nicht bis zuletzt um den Staffelsieg mitspielte. Diese Mannschaft hat sicher höheres Potential.
Unserer erfolgreichen Saisonbilanz – als Nachrücker souverän die Klasse gehalten – tut diese klare Niederlage keinen Abbruch.
Berolina Mitte II | SF Siemensstadt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Yosip Shapiro | 1966 | 1 : 0 | 1901 | Lars Vollbrecht |
2 | Knut Müller-Bülow | 1862 | 1 : 0 | 1745 | Florian Suhre |
3 | Manfred Wolf | 1888 | 1 : 0 | 1693 | Brian Heinze |
4 | André Schüler | 1855 | 1 : 0 | 1641 | Thomas Binder |
5 | Andreas Reiche | 1895 | ½ : ½ | 1609 | Leif Arndt |
6 | Heinz Neumann | 1944 | 1 : 0 | 1652 | Hans-Joachim Schilly |
7 | Robert Grätz | 1836 | ½ : ½ | 1644 | Viktor Korb |
8 | Frank Hoppe | 1902 | 1 : 0 | 1632 | Tim Rettig |
7 : 1 |
Bericht: Thomas Binder