| Startseite | Mannschaften | Spielberichte |
Sehr achtbares Ergebnis für unsere 2. Mannschaft. Gegen die an allen Brettern sehr deutlich überlegen
gewerteten Routiniers vom SV Turbine schnupperte sie am Unentschieden.
Angesichts der hohen DWZ-Differenzen gilt die Gratulation natürlich vor allem den Spielern die heute
nicht verloren haben. Und – Julians bisherige 100%-Bilanz hat ihm wohl so viel Respekt verschafft, dass sein
Brett bei den Gastgebern frei blieb.
| Rotation / Turbine Berlin IV | SF Siemensstadt II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Legler | 1668 | ½ : ½ | 1500 | Sven Blösl |
| 2 | Sven Aßmus | 1731 | 1 : 0 | 1518 | Severin Göbel |
| 3 | Manfred Schönemann | 1667 | 0 : 1 | 1389 | Truc Lam Tran |
| 4 | Richard Pincus | 1598 | ½ : ½ | 1309 | Pablo Schlesselmann |
| 5 | Dr. Hartmut Krüger | 1555 | 1 : 0 | 1266 | Aram Azarvash |
| 6 | Horst Stahl | 1605 | 1 : 0 | 1194 | Alec Dücker |
| 7 | Roland Legler | 1467 | ½ : ½ | 1050 | Ferdinand Keune |
| 8 | Janani Venkatraman Jagatha | 1477 | – : + | 960 | Julian Egbert |
| 4½ : 3½ | |||||
Bericht: Thomas Binder