| Startseite | Mannschaften | Spielberichte |
In der erwarteten Höhe wird unsere 2. Mannschaft ihrer Favoritenstellung gerecht. Schön, dass wir zumindest an diesem Sonntag den Ausfall des halben Stamm-Achters problemlos kompensieren konnten. Gegen die stärkeren Kontrahenten sind dann auch unsere erfahreneren Spieler wieder gefordert.
| TuS Makkabi III | SF Siemensstadt II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Ganzmann | 1516 | ½ : ½ | 1641 | Daniel Lewin |
| 2 | Ivan Makarevich | 1472 | 0 : 1 | 1522 | Severin Göbel |
| 3 | Benjamin Shapiro | 1184 | ½ : ½ | 1404 | Dmitry Chervyakov |
| 4 | Leo Ralston | 1 : 0 | 1374 | Truc Lam Tran | |
| 5 | Riccardo Laserstein | 1017 | 0 : 1 | 1360 | Kai Tonke |
| 6 | Jonas Ralston | 0 : 1 | 1381 | Alec Dücker | |
| 7 | David Stein | 0 : 1 | 1180 | Uladzimir Khutko | |
| 8 | Nantko van Buuren | 1108 | – : + | 1040 | Vincent Wilkes |
| 2 : 6 | |||||
Bericht: Thomas Binder