| Startseite | Mannschaften | Spielberichte |
Die Niederlage im Spitzenspiel dämpft unsere Aufstiegspläne erheblich. Es gibt solche Tage, an denen einfach nichts gelingt und an denen
gleich mehreren Spielern ärgerliche Schnitzer unterlaufen. Das setzt dann auch wieder andere unter Druck, die – wie heute Brian –
das Risiko erhöhen müssen.
So bleibt uns die Freude über zwei gelungene Gewinnpartien von Kai und Florian.
| SF Siemensstadt | SF Nordost Berlin II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Toebs | 1965 | ½ : ½ | 1945 | Jeffrey Janke |
| 2 | Joram Gmeiner | 1998 | 0 : 1 | 1929 | Julien Janoschka |
| 3 | Henry Oelmann | 1891 | 0 : 1 | 1904 | Paul Sellhast |
| 4 | Brian Heinze | 1998 | 0 : 1 | 1756 | Moritz Straßburg |
| 5 | Kai Tonke | 1792 | 1 : 0 | 1821 | Bernd Muskewitz |
| 6 | Aram Azarvash | 1883 | 0 : 1 | 1736 | Noah Gerull |
| 7 | Thomas Glatthor | 1823 | 0 : 1 | 1723 | Mika Oleg Gundermann |
| 8 | Florian Suhre | 1780 | 1 : 0 | 1722 | Dr. Thomas Kötter |
| 2½ : 5½ | |||||
Bericht: Thomas Binder