| Startseite | Mannschaften | Spielberichte |
Mit einem weiteren klaren Sieg festigt unsere Mannschaft den zweiten Tabellenplatz. Wenn dem Spitzenreiter noch
ein Ausrutscher unterläuft, stehen wir bereit.
Man könnte jede unserer Gewinnpartien feiern, doch der Eye-Catcher des Tages ereignete sich an Brett 4. In dieser Stellung spielte Schwarz arglos die lange Rochade. Warum das keine gute Idee war, sehen Sie sicher selbst.
Auf 13… 0-0-0 spielte Kai natürlich 14.Se5xc6!!. Gegen die Mattdrohungen über a7 bzw. a6 und den Angriff auf die Dame ist kein Kraut gewachsen.
| SF Siemensstadt | SV Mattnetz III | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Toebs | 1965 | ½ : ½ | 1759 | Adrian Maiwald |
| 2 | Joram Gmeiner | 1998 | 1 : 0 | 1756 | Karsten Gehrke |
| 3 | Henry Oelmann | 1891 | 1 : 0 | 1600 | Simeon Stark |
| 4 | Kai Tonke | 1792 | 1 : 0 | 1647 | Sven Aßmus |
| 5 | Aram Azarvash | 1883 | 1 : 0 | 1649 | Mike Kasper |
| 6 | Thomas Glatthor | 1823 | 1 : 0 | 1636 | Erik Lüpke |
| 7 | Florian Suhre | 1780 | + : – | 1533 | Leonardo Romanotto |
| 8 | Tim Rettig | 1684 | ½ : ½ | Arseniy Derbenev | |
| 7 : 1 | |||||
Bericht: Thomas Binder