| Startseite | Mannschaften | Spielberichte |
Trotz erheblicher Aufstellungsprobleme lieferte das Rumpfteam der 2. Mannschaft dem verlustpunktfreien Spitzenreiter einen starken Kampf.
Dass Alper eine sichere Bank für BMM-Siege ist, sollte keine Verwunderung mehr hervorrufen.
Blickfang des Tages war allerdings unsere zweite Gewinnpartie: In nebenstehender Stellung fand Timur das reizende Mattbild nach 1… Tc2-e2+ 2.Ke1-d1 (2.Kf1 Te3+ 3.Kg1 Te1#) Ld3-c2+ 3.Kd1-c1 Sf4-d3#
Es war im dritten Einsatz sein erster Sieg in der BMM – weiter so!
Es grenzte an ein Wunder, dass wir den Ausgang des Kampfes bis in die vierte Stunde offenhalten konnten. Alec musste ein Remisgebot ablehnen, setzte alles auf eine Karte, doch es hat leider nicht gereicht.
| SF Siemensstadt II | SC Zugzwang 95 II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uladzimir Khutko | 1864 | – : + | 1805 | Detlef Just |
| 2 | Matias Gonzalez | 1668 | ½ : ½ | 1720 | Klaus Brandenburg |
| 3 | Alec Dücker | 1492 | 0 : 1 | 1711 | Volker Schmidt |
| 4 | Jan Skirstymonsky | 1427 | – : – | 1673 | Eberhard Herrmann |
| 5 | Alper Koç | 1788 | 1 : 0 | 1671 | Wolfgang Will |
| 6 | Bjarne Zais | 1218 | 0 : 1 | 1636 | Manfred Kothe |
| 7 | Timur Derevyakin | 1417 | 1 : 0 | 1633 | Holger Gerards |
| 8 | Robert Groß | 1320 | – : + | 1618 | Frank Rehder |
| 2½ : 4½ | |||||
Bericht: Thomas Binder