Startseite | Mannschaften |
BSG Eckbauer – Zitadelle Spandau | SC Weisse Dame – SF Siemensstadt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Olaf Ritz (DWZ 1973) | ½ : ½ | FM Michael Schulz (DWZ 2071) | Dr. Ingo Abraham (DWZ 2139) | 1 : 0 | Joram Gmeiner (DWZ 1885) | |
Dr. Ferenc Toth (DWZ 1946) | 0 : 1 | Darko Balov (DWZ 2093) | Ralf Mohrmann (DWZ 1978) | ½ : ½ | Henry Oelmann (DWZ 1955) | |
Veit Godoj (DWZ 1932) | ½ : ½ | Alexander Heimann (DWZ 1940) | Cord Wischhöfer (DWZ 2021) | 1 : 0 | Thomas Glatthor (DWZ 1842) | |
Reinhard Baier (DWZ 1821) | 0 : 1 | Robert Schreck (DWZ 1910) | Carsten Miemitz (DWZ 1885) | 0 : 1 | Uladzimir Khutko (DWZ 1721) | |
Michael Dziallas (DWZ 1805) | 1 : 0 | Julian Preuß (DWZ 1811) | Sebastian Bender (DWZ 1869) | 1 : 0 | Matias Gonzalez | |
Jochen Gräbert | 0 : 1 | Kian Raulin (DWZ 1687) | Thomas Kögler (DWZ 1811) | 1 : 0 | Jakob Seibert | |
Mehdi Soltani (DWZ 1237) | – : + | Volker Psiakowski (DWZ 1541) | Oliver Hölscher (DWZ 1757) | 1 : 0 | Nico Rösel | |
Martin Kersten (DWZ 1593) | 1 : 0 | Jan Haake (DWZ 1222) | Konrad Wozniak (DWZ 1578) | ½ : ½ | Juri Ciesinger (DWZ 1391) | |
Andrei Matvienko (DWZ 1542) | 1 : 0 | Stefan Preuß (DWZ 1442) | Alamea Kremling (DWZ 1092) | 0 : 1 | Maxim Khutko (DWZ 1466) | |
Pavlos Gagatsos (DWZ 834) | 0 : 1 | Maja Hecht | Hans-Joachim Kaufhold (DWZ 1055) | 0 : 1 | Platon Ermolaev (DWZ 1028) | |
4 : 6 | 6 : 4 |
Auftakt der neuen Westpokal-Saison mit zwei knappen Ergebnissen. Diese kamen auch zustande, weil alle vier befreundeten Klubs den Geist des Westpokals respektierten, einen breiten Querschnitt des Vereins in der Mannschaftsaufstellung zu berücksichtigen. Allerdings zeichnete sich der Erfolg der beiden Favoriten doch schon recht bald ab.
Wir gaben heute gleich drei Debütanten eine Chance. Sie spielten ansehnliche Partien, auch wenn gegen die deutlich erfahreneren Gegner am Ende noch keine Punkte zu holen waren.
Dafür waren heute unsere vier jüngsten Spieler Punktegaranten. Platon und Maxim waren ihren Gegnern überlegen, Juri holte gegen einen renommierten Spieler ein sicheres
Remis. Einzig Uladzimir musste etwas das Glück bemühen. Sein Gegner besaß viel versprechenden Angriff, geriet aber in einen Mattkonter.
Im Gesamtergebnis sind wir dem Favoriten im Vergleich zum Vorjahr wieder um einen halben Punkt näher auf die Pelle gerückt!
Es war sogar noch ein halber Punkt mehr möglich. In nebenstehender Stellung spielte Henry mit Schwarz die vorbereitete Abwicklung 1.Txd3 bxa2 2.Ta3 Tb1 3.Txa2 Txd1 4.Txa5 mit Remisschluss. Dabei ließ unser Spieler eine Gewinnchance am Wegesrand stehen. Welche und wo?
SC Weisse Dame – BSG Eckbauer | SF Siemensstadt – Zitadelle Spandau | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Martin Kaiser (DWZ 2117) | 0 : 1 | Olaf Ritz (DWZ 1973) | Joram Gmeiner (DWZ 1915) | 0 : 1 | FM Michael Schulz (DWZ 2071) | |
Bastian Deubler (DWZ 2009) | 1 : 0 | Dr. Ferenc Toth (DWZ 1946) | Henry Oelmann (DWZ 1923) | 0 : 1 | Hartmut Riedel (DWZ 2145) | |
Cord Wischhöfer (DWZ 2021) | ½ : ½ | Veit Godoj (DWZ 1932) | Jan Holger Neuenbäumer (DWZ 1832) | 0 : 1 | Darko Balov (DWZ 2093) | |
Martin Sechting (DWZ 2002) | 0 : 1 | Stefan Schmidt (DWZ 1917) | Thomas Glatthor (DWZ 1797) | 0 : 1 | Chinguun Sundui (DWZ 1934) | |
Manfred Lenhardt (DWZ 2000) | ½ : ½ | Thomas Victor (DWZ 1910) | Florian Suhre (DWZ 1793) | 1 : 0 | Robert Schreck (DWZ 1910) | |
Gerd Biebelmann (DWZ 1836) | 1 : 0 | Clemens Krause (DWZ 1819) | Dr. Nils Hansmeier (DWZ 1441) | 0 : 1 | Andreas Kötz (DWZ 1866) | |
Carsten Miemietz (DWZ 1885) | 1 : 0 | Michael Dziallas (DWZ 1805) | Juri Ciesinger (DWZ 1391) | 0 : 1 | Kian Raulin (DWZ 1687) | |
Joachim Lißner (DWZ 1681) | 0 : 1 | Manfred Weiser (DWZ 1676) | Viktor Le May (DWZ 1426) | 1 : 0 | Volker Psiakowski (DWZ 1541) | |
Hans-Joachim Kaufhold (DWZ 1055) | 0 : 1 | Martin Kersten (DWZ 1593) | Platon Ermolaev (DWZ 1028) | 0 : 1 | Oleksii Chupikov (DWZ 1407) | |
Konrad Wozniak (DWZ 1587) | 1 : 0 | Aamir Shaikh | Lio Cheng (DWZ 1147) | 1 : 0 | Adriano Di Gangi | |
5 : 5 | 3 : 7 |
Von 0:3 auf 3:3, doch mehr sollte heute leider nicht gelingen. Zeitweise konnten wir von einem deutlich besseren Ergebnis träumen.
Platons Partie wogte hin und her. Joram stand gegen den einzigen Titelträger des Abends mit Mehrqualität lange sehr gut.
Viktor ließ nach überlegen geführter Partie den Sieg aus, kniete sich dann aber noch einmal konzentriert hinein und wurde
doch noch mit einem ganzen Punkt beschenkt.
Für den Hingucker der Runde sorgte Florian, der eben immer für eine spektakuläre Partie gut ist. In der links abgebildeten Stellung leitete er mit 15… Dxb2+!! eine schöne Kombination ein. Nach 16.Kxb2 Sxe4+ 17.Dd4(?) folgte das effektvolle 17… Sf2 (Abbildung rechts). Weiß gab in der Folge auf g7 die Dame zurück und nachdem sich der Rauch verzogen hatte, besaß unser Spieler eben dank der Springergabel eine Qualität mehr, die er sicher zum Partiegewinn verwertete.
Zitadelle Spandau – SC Weisse Dame | SF Siemensstadt – BSG Eckbauer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FM Michael Schulz (DWZ 2071) | ½ : ½ | Dr. Ingo Abraham (DWZ 2193) | Henry Oelmann (DWZ 1923) | 0 : 1 | Veit Godoj (DWZ 1932) | |
Terry van der Veen (DWZ 2107) | 1 : 0 | Bastian Deubler (DWZ 2009) | Jan Holger Neuenbäumer (DWZ 1832) | 0 : 1 | Stefan Schmidt (DWZ 1917) | |
Hartmut Riedel (DWZ 2145) | 0 : 1 | David Hörmann (DWZ 2011) | Florian Suhre (DWZ 1793) | 0 : 1 | Thomas Victor (DWZ 1910) | |
Yannick Francois (DWZ 2007) | 0 : 1 | Ralf Mohrmann (DWZ 1978) | Kai Tonke (DWZ 1848) | ½ : ½ | Peter Hoffmann (DWZ 1822) | |
Chinguun Sundui (DWZ 1934) | 0 : 1 | Carsten Miemietz (DWZ 1885) | Maxim Khutko (DWZ 1466) | 0 : 1 | Frank König (DWZ 1785) | |
Robert Schreck (DWZ 1910) | – : + | Sebastian Bender (DWZ 1869) | Viktor Le May (DWZ 1426) | 0 : 1 | Manfred Weiser (DWZ 1676) | |
Kian Raulin (DWZ 1687) | 1 : 0 | Thomas Kögler (DWZ 1811) | Juri Ciesinger (DWZ 1391) | 0 : 1 | Martin Kersten (DWZ 1593) | |
Fabian Neumann (DWZ 1251) | 0 : 1 | Dennis Bertuch (DWZ 1617) | Matias Gonzalez | 1 : 0 | Andrei Matvienko (DWZ 1542) | |
Benjamin Ruhbaum (DWZ 1255) | 1 : 0 | Luke Schäfer | Peter Khutko (DWZ 1175) | 0 : 1 | Rainer Lunau (DWZ 1275) | |
Kundana Konatham (DWZ 781) | 0 : 1 | Reiner Linkies (DWZ 1353) | Lio Cheng (DWZ 1147) | 1 : 0 | Christin Löchner (DWZ 1089) | |
3½ : 6½ | 2½ : 7½ |
Unser wohl jüngstes Westpokal-Team aller Zeiten konnte gegen die BSG Eckbauer noch keine Überraschung bewirken.
Wieder hielten wir lange gut mit, so stand es nach zwei Stunden noch unentschieden. Doch danach kam leider nicht mehr
viel Zählbares hinzu.
Überzeugend waren natürlich unsere beiden Siege. Lio kann sich mit 2½ aus 3 in den letzten beiden Jahren
weiterhin über eine "weiße Weste" im Westpokal freuen. Matias zeigte einen beeindruckenden Angriffswirbel, der
in einem Damenfang auf vollem Brett gipfelte (siehe Diagramm).