Jugend-Weihnachtsturnier 2025
Endstand
Platz Name Kls. Pkte. Feinwertung
1 Fadeev, Justin 8 6.5 32.5 23.0 29.75
2 Koc, Alper 11 6 35.5 25.0 29.00
3 Hovhannisyan, Konstantin 6 6 31.0 22.5 25.00
4 Stolyar, Leonhard 8 5.5 30.5 22.0 21.25
5 Bakulin, Mark 11 5 34.0 24.5 21.50
6 Grimm, Jakob 5 5 33.0 23.0 22.00
7 Khutko, Maxim 12 5 32.0 23.0 20.00
8 Borodulin, Alexander 11 5 30.0 23.0 20.00
9 Derevyakin, Timur 8 5 30.0 21.0 19.00
10 Dantsig, Jan 12 5 27.0 19.0 17.00
11 Adusumalli, Avyukt 6 5 24.0 17.5 14.00
12 Konatham, Kundana 7 4.5 28.5 19.5 15.25
13 Zais, Bjarne 8 4.5 27.5 21.0 15.25
14 Chaar, Hasan 7 4.5 27.5 19.5 16.25
15 Tymchenko, Mykyta 6 4.5 26.0 18.5 14.75
16 Skirstymonsky, Jan 11 4 29.5 20.5 14.50
17 Groß, Robert 10 4 29.0 21.5 13.50
18 Türkyilmaz, Ata 5 4 28.5 20.0 14.00
19 Janssen, Cord 8 4 28.5 19.5 13.50
20 Wang, Zishuo 9 4 28.0 19.5 12.00
21 Rana, Aryan 7 4 27.5 21.0 12.00
22 Nettem, Bhavadeep 7 4 26.0 18.5 12.50
23 Eckner, Ansgar 12 4 26.0 18.0 14.00
24 Pavlov, Maxim 5 4 23.5 16.5 10.00
25 Nabaha, Lahcen 7 4 21.0 15.0 11.00
26 Kurkin, Iaroslav 5 3.5 26.5 18.0 10.75
27 Borodulin, Konstantin 9 3.5 25.5 18.5 10.25
28 Ermolaev, Platon 11 3.5 25.5 17.0 9.25
29 Taban, Damiana 8 3.5 24.5 16.0 8.75
30 Mak, James 7 3.5 24.0 17.5 9.25
31 Heise, Max 5 3.5 23.5 17.0 10.00
32 Beier, Philipp 6 3.5 22.5 17.0 8.25
33 Hansch, Konstantin 10 3.5 22.5 16.5 7.25
34 Novikov, Ivan 7 3 27.0 20.0 9.00
35 Zais, Neele 6 3 26.0 18.0 9.00
36 Platzer, Aswin 7 3 24.5 18.0 8.00
37 Truong, Philipp 5 3 22.5 16.5 5.00
38 Dolgov, Sergey 9 3 22.0 15.5 5.50
39 Ourahou, Amir 6 3 20.5 14.5 4.50
40 Luthra, Parika 7 3 20.0 15.0 5.50
41 Zhou, Maximilian 5 3 19.5 13.5 4.00
42 Fedorov, Mariia 8 3 18.0 12.5 5.50
43 Dutta, Viaan 5 3 17.5 12.0 5.50
44 Shi, Simon 6 3 17.5 11.5 5.00
45 Park, Hangyeol 8 2.5 26.0 18.0 7.75
46 Grinchenko, Lev 7 2.5 21.5 15.5 5.50
47 Pagel, Karol 9 2 21.5 16.5 3.00
48 Purat, Vladij 8 2 21.5 15.5 5.00
49 Zais, Jule 6 2 21.5 15.5 4.00
50 Braun, Ruben 6 2 21.0 14.5 3.00
51 Ghaly, Samuel 8 2 18.0 13.5 4.00
52 Zais, Lene 6 2 17.0 12.0 2.50
53 Kleybrink, Darren 5 2 16.5 12.0 3.00
54 Kangaharan, Artikan 7 1.5 22.5 15.5 4.00
55 Tsybrii, Oleg 6 1.5 17.0 11.5 2.00
56 Dees, Stella 6 1 18.5 13.0 2.00
57 Othman, Nedal 5 1 16.5 11.5 1.00
58 Shi, Mats 5 1 16.0 11.5 1.50
Einzelergebnisse
Pl Name Klasse 1 2 3 4 5 6 7
1 Fadeev, Justin 8 29:1 28:1 20:1 6:1 5:1 2:1 4:½
2 Koc, Alper 11 19:1 12:1 16:1 4:1 3:1 1:0 7:1
3 Hovhannisyan, Konstantin 6 45:1 26:1 7:1 20:1 2:0 9:1 5:1
4 Stolyar, Leonhard 8 50:1 21:1 18:1 2:0 22:1 17:1 1:½
5 Bakulin, Mark 11 38:1 13:1 17:1 9:1 1:0 8:1 3:0
6 Grimm, Jakob 5 30:1 11:1 8:1 1:0 13:0 12:1 21:1
7 Khutko, Maxim 12 37:1 24:1 3:0 27:1 11:1 13:1 2:0
8 Borodulin, Alexander 11 49:1 15:1 6:0 10:1 14:1 5:0 18:1
9 Derevyakin, Timur 8 44:1 10:1 34:1 5:0 21:1 3:0 19:1
10 Dantsig, Jan 12 35:1 9:0 41:1 8:0 39:1 23:1 16:1
11 Adusumalli, Avyukt 6 54:1 6:0 50:1 34:1 7:0 33:1 17:1
12 Konatham, Kundana 7 36:1 2:0 38:1 15:½ 26:1 6:0 28:1
13 Zais, Bjarne 8 55:1 5:0 37:1 30:1 6:1 7:0 14:½
14 Chaar, Hasan 7 23:0 43:1 33:1 31:1 8:0 24:1 13:½
15 Tymchenko, Mykyta 6 46:1 8:0 35:1 12:½ 32:1 16:0 27:1
16 Skirstymonsky, Jan 11 40:1 22:1 2:0 21:0 34:1 15:1 10:0
17 Groß, Robert 10 47:1 27:1 5:0 24:1 19:1 4:0 11:0
18 Türkyilmaz, Ata 5 41:1 32:1 4:0 19:0 30:1 25:1 8:0
19 Janssen, Cord 8 2:0 36:1 42:1 18:1 17:0 32:1 9:0
20 Wang, Zishuo 9 39:1 33:1 1:0 3:0 27:0 47:1 31:1
21 Rana, Aryan 7 57:1 4:0 39:1 16:1 9:0 22:1 6:0
22 Nettem, Bhavadeep 7 31:1 16:0 48:1 23:1 4:0 21:0 36:1
23 Eckner, Ansgar 12 14:1 34:0 29:1 22:0 38:1 10:0 37:1
24 Pavlov, Maxim 5 52:1 7:0 47:1 17:0 37:1 14:0 34:1
25 Nabaha, Lahcen 7 26:0 45:0 52:1 36:1 35:1 18:0 40:1
26 Kurkin, Iaroslav 5 25:1 3:0 32:½ 46:1 12:0 31:0 45:1
27 Borodulin, Konstantin 9 53:1 17:0 45:1 7:0 20:1 28:½ 15:0
28 Ermolaev, Platon 11 51:1 1:0 30:0 47:1 29:1 27:½ 12:0
29 Taban, Damiana 8 1:0 48:1 23:0 41:1 28:0 51:1 33:½
30 Mak, James 7 6:0 54:1 28:1 13:0 18:0 45:½ 35:1
31 Heise, Max 5 22:0 40:1 49:½ 14:0 46:1 26:1 20:0
32 Beier, Philipp 6 58:1 18:0 26:½ 42:1 15:0 19:0 46:1
33 Hansch, Konstantin 10 56:1 20:0 14:0 49:1 45:1 11:0 29:½
34 Novikov, Ivan 7 43:1 23:1 9:0 11:0 16:0 49:1 24:0
35 Zais, Neele 6 10:0 44:1 15:0 40:1 25:0 39:1 30:0
36 Platzer, Aswin 7 12:0 19:0 53:1 25:0 42:1 38:1 22:0
37 Truong, Philipp 5 7:0 52:1 13:0 56:1 24:0 48:1 23:0
38 Dolgov, Sergey 9 5:0 55:1 12:0 48:1 23:0 36:0 49:1
39 Ourahou, Amir 6 20:0 56:1 21:0 54:1 10:0 35:0 51:1
40 Luthra, Parika 7 16:0 31:0 57:1 35:0 54:1 43:1 25:0
41 Zhou, Maximilian 5 18:0 58:1 10:0 29:0 43:0 56:1 50:1
42 Fedorov, Mariia 8 48:0 51:1 19:0 32:0 36:0 54:1 47:1
43 Dutta, Viaan 5 34:0 14:0 54:0 57:1 41:1 40:0 55:1
44 Shi, Simon 6 9:0 35:0 46:0 53:1 51:0 58:1 48:1
45 Park, Hangyeol 8 3:0 25:1 27:0 50:1 33:0 30:½ 26:0
46 Grinchenko, Lev 7 15:0 49:½ 44:1 26:0 31:0 55:1 32:0
47 Pagel, Karol 9 17:0 53:1 24:0 28:0 56:1 20:0 42:0
48 Purat, Vladij 8 42:1 29:0 22:0 38:0 50:1 37:0 44:0
49 Zais, Jule 6 8:0 46:½ 31:½ 33:0 58:1 34:0 38:0
50 Braun, Ruben 6 4:0 57:1 11:0 45:0 48:0 53:1 41:0
51 Ghaly, Samuel 8 28:0 42:0 56:0 58:1 44:1 29:0 39:0
52 Zais, Lene 6 24:0 37:0 25:0 55:½ 53:0 57:1 54:½
53 Kleybrink, Darren 5 27:0 47:0 36:0 44:0 52:1 50:0 56:1
54 Kangaharan, Artikan 7 11:0 30:0 43:1 39:0 40:0 42:0 52:½
55 Tsybrii, Oleg 6 13:0 38:0 58:0 52:½ 57:1 46:0 43:0
56 Dees, Stella 6 33:0 39:0 51:1 37:0 47:0 41:0 53:0
57 Othman, Nedal 5 21:0 50:0 40:0 43:0 55:0 52:0 58:1
58 Shi, Mats 5 32:0 41:0 55:1 51:0 49:0 44:0 57:0
1 = Sieg
½ = Remis
0 = Niederlage