Jugend-Weihnachtsturnier 2024
Endstand
Platz Name Kls. Pkte. Feinwertung
1 Zhou, Lepu Coco 12 6.5 32.0 22.5 29.00
2 Fadeev, Justin 7 6 34.5 25.0 28.50
3 Burchardi, Helena 6 5.5 35.5 26.0 26.00
4 Morczynski, Joachim 12 5.5 33.0 23.0 24.25
5 Hovhannisyan, Konstantin 5 5.5 30.0 21.5 21.75
6 Bakulin, Mark 10 5 33.5 24.0 23.00
7 Le May, Viktor 10 5 31.0 22.0 19.00
8 Borodulin, Alexander 10 5 29.0 20.5 18.50
9 Derevyakin, Timur 7 5 28.5 21.0 18.50
10 Wang, Ziyi 10 5 28.0 19.0 18.00
11 Cheng, Lio 9 5 28.0 19.0 17.00
12 Spirovski, Konstantin 9 4.5 28.0 20.5 15.75
13 Khutko, Peter 9 4.5 27.5 19.5 16.25
14 Keller, Ferris 6 4.5 27.5 19.0 15.75
15 Konatham, Kundana 6 4.5 24.0 16.5 13.25
16 Stolyar, Leonhard 7 4 32.0 23.0 15.00
17 Khutko, Maxim 11 4 32.0 22.5 15.00
18 Ciesinger, Juri 10 4 27.5 18.5 13.00
19 Wang, Zishuo 8 4 27.0 20.0 12.50
20 Essmann, Daniel 8 4 26.0 19.0 12.75
21 Ermolaev, Platon 10 4 26.0 18.5 12.25
22 Hansch, Konstantin 9 4 26.0 18.5 11.00
23 Eckner, Ansgar 11 4 25.5 18.5 14.50
24 Popov, Kirill 9 4 25.5 17.0 11.00
25 Kutsia, Datha 9 4 24.5 17.5 11.00
Borodulin, Konstantin 8 4 24.5 17.5 11.00
27 Rana, Aryan 6 4 23.0 17.0 11.00
28 Kharitonov, Maksim 8 4 23.0 16.0 10.50
29 Kim, Dongkeon 8 4 22.0 16.5 8.50
30 Fedorova, Mariia 7 3.5 27.0 18.5 10.00
31 Mak, James 6 3.5 24.5 17.5 11.00
32 Zais, Bjarne 7 3.5 24.5 17.0 10.00
33 Dolgov, Sergey 8 3 28.0 21.0 10.00
34 Wang, Felix 8 3 28.0 21.0 9.00
35 Pagel, Karol 8 3 26.5 19.5 8.00
36 Novikov, Ivan 6 3 24.5 18.0 8.50
37 Nabaha, Lahcen 6 3 24.5 17.5 7.00
38 Vlashchenko, Yehor 8 3 24.5 17.0 6.00
39 Wang, Yu-Kuang 8 3 23.5 18.0 6.50
40 Freund, Tjerko 7 3 23.5 17.0 7.00
41 Göpfert, Joris 6 3 22.0 16.0 5.50
42 Tymchenko, Mykyta 5 3 21.5 16.0 5.50
43 Nettem, Bhavadeep 6 3 21.0 15.0 7.00
44 Chen, Lena 8 3 21.0 15.0 4.50
45 Schulz, Lennard 8 3 18.5 13.5 5.00
46 Platzer, Aswin 6 2.5 22.5 15.5 5.25
47 Austermann, Theo 8 2.5 21.0 15.0 4.25
48 Ganan-Radulescu, Damian 8 2.5 19.0 15.0 4.00
49 Petkovic, Nikola 7 2 22.0 16.0 4.00
50 Zais, Jule 5 2 21.5 15.5 4.00
51 Janssen, Cord 7 2 20.0 14.5 3.50
52 Kangaharan, Artikan 6 2 17.5 13.0 3.50
53 Limbach, Gustav 5 2 17.0 12.0 3.00
54 Ourahou, Amir 5 2 16.5 11.5 2.50
55 Kifl, Alef 7 2 16.0 12.0 2.50
56 Wichmann, Fabian 5 2 15.0 11.0 2.00
57 Braun, Ruben 5 1.5 17.5 12.0 2.75
58 Tschuschikow, Aglaja 5 1.5 14.5 10.5 0.75
59 Brigert, Artur 5 1 15.5 11.5 0.00
60 Gerdt, Emma 5 0 17.0 12.0 0.00
Einzelergebnisse
Pl Name Klasse 1 2 3 4 5 6 7
1 Zhou, Lepu Coco 12 24:1 30:1 17:1 16:1 7:1 2:½ 3:1
2 Fadeev, Justin 7 44:1 10:1 18:1 3:½ 4:1 1:½ 11:1
3 Burchardi, Helena 6 38:1 15:1 8:1 2:½ 5:1 6:1 1:0
4 Morczynski, Joachim 12 22:1 21:1 5:½ 17:1 2:0 14:1 7:1
5 Hovhannisyan, Konstantin 5 39:1 29:1 4:½ 20:1 3:0 19:1 16:1
6 Bakulin, Mark 10 12:1 9:1 11:1 7:0 13:1 3:0 21:1
7 Le May, Viktor 10 47:1 32:1 34:1 6:1 1:0 9:1 4:0
8 Borodulin, Alexander 10 33:1 25:1 3:0 36:1 9:0 12:1 19:1
9 Derevyakin, Timur 7 46:1 6:0 38:1 28:1 8:1 7:0 17:1
10 Wang, Ziyi 10 35:1 2:0 22:1 26:1 16:0 34:1 27:1
11 Cheng, Lio 9 37:1 26:1 6:0 34:1 35:1 16:1 2:0
12 Spirovski, Konstantin 9 6:0 46:1 14:½ 30:1 32:1 8:0 22:1
13 Khutko, Peter 9 40:1 28:1 16:0 25:1 6:0 35:1 15:½
14 Keller, Ferris 6 41:1 20:0 12:½ 33:1 18:1 4:0 31:1
15 Konatham, Kundana 6 50:1 3:0 36:0 37:1 44:1 33:1 13:½
16 Stolyar, Leonhard 7 48:1 43:1 13:1 1:0 10:1 11:0 5:0
17 Khutko, Maxim 11 36:1 19:1 1:0 4:0 24:1 29:1 9:0
18 Ciesinger, Juri 10 45:1 27:1 2:0 19:0 14:0 36:1 39:1
19 Wang, Zishuo 8 57:1 17:0 42:1 18:1 23:1 5:0 8:0
20 Essmann, Daniel 8 58:1 14:1 30:½ 5:0 21:½ 27:0 35:1
21 Ermolaev, Platon 10 49:1 4:0 48:½ 39:1 20:½ 25:1 6:0
22 Hansch, Konstantin 9 4:0 49:1 10:0 50:1 43:1 23:1 12:0
23 Eckner, Ansgar 11 42:1 34:0 24:1 29:1 19:0 22:0 30:1
24 Popov, Kirill 9 1:0 51:1 23:0 40:1 17:0 41:1 34:1
25 Kutsia, Datha 9 53:1 8:0 40:1 13:0 42:1 21:0 37:1
26 Borodulin, Konstantin 8 54:1 11:0 41:1 10:0 31:0 42:1 33:1
27 Rana, Aryan 6 59:1 18:0 33:0 41:1 38:1 20:1 10:0
28 Kharitonov, Maksim 8 56:1 13:0 31:1 9:0 33:0 49:1 38:1
29 Kim, Dongkeon 8 60:1 5:0 37:1 23:0 47:1 17:0 40:1
30 Fedorova, Mariia 7 51:1 1:0 20:½ 12:0 48:1 32:1 23:0
31 Mak, James 6 32:0 47:1 28:0 45:1 26:1 39:½ 14:0
32 Zais, Bjarne 7 31:1 7:0 39:½ 48:1 12:0 30:0 46:1
33 Dolgov, Sergey 8 8:0 53:1 27:1 14:0 28:1 15:0 26:0
34 Wang, Felix 8 55:1 23:1 7:0 11:0 36:1 10:0 24:0
35 Pagel, Karol 8 10:0 44:1 51:1 43:1 11:0 13:0 20:0
36 Novikov, Ivan 6 17:0 57:1 15:1 8:0 34:0 18:0 47:1
37 Nabaha, Lahcen 6 11:0 54:1 29:0 15:0 50:1 43:1 25:0
38 Vlashchenko, Yehor 8 3:0 50:1 9:0 49:1 27:0 51:1 28:0
39 Wang, Yu-Kuang 8 5:0 60:1 32:½ 21:0 45:1 31:½ 18:0
40 Freund, Tjerko 7 13:0 56:1 25:0 24:0 55:1 44:1 29:0
41 Göpfert, Joris 6 14:0 58:1 26:0 27:0 52:1 24:0 54:1
42 Tymchenko, Mykyta 5 23:0 55:1 19:0 57:1 25:0 26:0 52:1
43 Nettem, Bhavadeep 6 52:1 16:0 45:1 35:0 22:0 37:0 51:1
44 Chen, Lena 8 2:0 35:0 60:1 46:1 15:0 40:0 50:1
45 Schulz, Lennard 8 18:0 59:1 43:0 31:0 39:0 53:1 49:1
46 Platzer, Aswin 6 9:0 12:0 55:1 44:0 56:1 47:½ 32:0
47 Austermann, Theo 8 7:0 31:0 59:1 52:1 29:0 46:½ 36:0
48 Ganan-Radulescu, Damian 8 16:0 52:1 21:½ 32:0 30:0 50:0 60:1
49 Petkovic, Nikola 7 21:0 22:0 53:1 38:0 54:1 28:0 45:0
50 Zais, Jule 5 15:0 38:0 58:1 22:0 37:0 48:1 44:0
51 Janssen, Cord 7 30:0 24:0 35:0 53:1 57:1 38:0 43:0
52 Kangaharan, Artikan 6 43:0 48:0 54:1 47:0 41:0 58:1 42:0
53 Limbach, Gustav 5 25:0 33:0 49:0 51:0 59:1 45:0 56:1
54 Ourahou, Amir 5 26:0 37:0 52:0 59:1 49:0 57:1 41:0
55 Kifl, Alef 7 34:0 42:0 46:0 58:1 40:0 56:0 59:1
56 Wichmann, Fabian 5 28:0 40:0 57:0 60:1 46:0 55:1 53:0
57 Braun, Ruben 5 19:0 36:0 56:1 42:0 51:0 54:0 58:½
58 Tschuschikow, Aglaja 5 20:0 41:0 50:0 55:0 60:1 52:0 57:½
59 Brigert, Artur 5 27:0 45:0 47:0 54:0 53:0 60:1 55:0
60 Gerdt, Emma 5 29:0 39:0 44:0 56:0 58:0 59:0 48:0
1 = Sieg
½ = Remis
0 = Niederlage