Bild

Siemens-Meisterschaft 2019

Endstand

Platz Name                          DWZ  Pkte.  Wertungen
  1   Heinze, Brian                 1926 9      46.5    36.0 46.50
  2   Glatthor, Thomas        s     1945 7      49.0    36.0 33.50
  3   Petry, Dr. Thomas             1679 6.5    48.5    36.0 31.25
  4   Huhn, Ulrich            s     1691 6      41.0    33.5 25.25
  5   Arndt, Leif                   1650 6      39.0    33.0 25.00
  6   Neuenbäumer, Jan Holger       1850 5.5    47.5    35.5 24.50
  7   Oelmann, Henry                1914 5.5    46.5    35.5 26.75
  8   Möschl, Alois           s     1642 5.5    39.0    30.5 21.75
  9   Suhre, Florian                1725 5      52.0    39.0 23.50
 10   Jung, Dr. Hans          s     1855 5      51.0    38.0 24.00
 11   Vollbrecht, Lars              1809 5      47.5    36.5 20.50
 12   Binder, Thomas                1727 5      47.5    36.0 22.00
 13   Müller, Frank                 1644 5      44.5    35.0 22.00
 14   Tonke, Kai              j     1262 5      35.5    29.0 15.50
 15   Azarvash, Aram          j     1484 4.5    39.5    31.5 16.75
 16   Fritzsch, Michael                  4.5    31.5    25.5 12.75
 17   Schilly, Hans-Joachim   s     1694 4      52.5    39.5 19.50
 18   Winkler, Frank                     4      44.0    34.0 18.00
 19   Steinkrauß, Thilo             1481 4      40.5    31.5 14.75
 20   Mol, Yasar                         4      38.5    30.0 11.50
 21   Yelgin, Yilmaz                     4      36.0    28.5 14.00
 22   Buchheim, Andreas                  4      33.0    27.0 11.00
 23   Tran, Truc Lam          j     1353 3.5    40.5    29.5 12.00
 24   Winkler, Werner         s          3.5    34.0    27.0  7.75
 25   Röckendorf, Uwe         s     1350 3.5    30.5    23.0  9.00
 26   Oelmann, Daniel         j     975  3      31.0    23.5  7.50
 27   Bergander, Axel                    2.5    33.5    28.0  6.00
 28   Oelmann, Alexander            950  2      31.5    25.5  3.00
 29   Frühauf, Philipp        j          2      29.5    23.0  3.50
 30   Süßenbach, Johann       j          1      34.0    26.0  0.00
 

Einzelergebnisse

Pl Name                     1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Heinze, Brian           23:1  3:1  6:1  2:1  9:1 17:1 10:1 11:1 12:1
2  Glatthor, Thomas        19:1 17:1 11:1  1:0 10:1  7:1  9:1 13:1  3:0
3  Petry, Dr. Thomas       20:1  1:0 24:1  7:0 23:1  8:½  6:1  9:1  2:1
4  Huhn, Ulrich            29:1  7:0 14:1  6:½ 12:½ 13:0 18:1 17:1 11:1
5  Arndt, Leif             30:1  6:0 20:1 17:0 14:1 12:1 13:0 10:1  9:1
6  Neuenbäumer, Jan Holger 26:1  5:1  1:0  4:½ 17:0 25:1  3:0 20:1 13:1
7  Oelmann, Henry          25:1  4:1  9:0  3:1 11:0  2:0 15:½ 16:1 17:1
8  Möschl, Alois           18:0 10:0 22:1 28:1 21:1  3:½ 20:1 12:0 15:1
9  Suhre, Florian          22:1 18:1  7:1 12:1  1:0 11:1  2:0  3:0  5:0
10 Jung, Dr. Hans          14:½  8:1 12:½ 13:1  2:0 15:1  1:0  5:0 19:1
11 Vollbrecht, Lars        28:1 13:1  2:0 18:1  7:1  9:0 17:1  1:0  4:0
12 Binder, Thomas          27:1 15:1 10:½  9:0  4:½  5:0 19:1  8:1  1:0
13 Müller, Frank           24:1 11:0 27:1 10:0 18:1  4:1  5:1  2:0  6:0
14 Tonke, Kai              10:½ 19:½  4:0 24:1  5:0 21:0 27:1 30:1 18:1
15 Azarvash, Aram          21:1 12:0 18:0 27:1 19:1 10:0  7:½ 25:1  8:0
16 Fritzsch, Michael       17:0 23:½ 19:0 22:0 30:1 27:1 21:1  7:0 24:1
17 Schilly, Hans-Joachim   16:1  2:0 25:1  5:1  6:1  1:0 11:0  4:0  7:0
18 Winkler, Frank           8:1  9:0 15:1 11:0 13:0 22:1  4:0 21:1 14:0
19 Steinkrauß, Thilo        2:0 14:½ 16:1 23:½ 15:0 29:1 12:0 22:1 10:0
20 Mol, Yasar               3:0 26:1  5:0 25:½ 28:1 23:1  8:0  6:0 27:½
21 Yelgin, Yilmaz          15:0 22:1 23:0 26:1  8:0 14:1 16:0 18:0 28:1
22 Buchheim, Andreas        9:0 21:0  8:0 16:1 24:1 18:0 30:1 19:0 29:1
23 Tran, Truc Lam           1:0 16:½ 21:1 19:½  3:0 20:0 29:1 24:½ 26:0
24 Winkler, Werner         13:0 28:1  3:0 14:0 22:0 30:1 26:1 23:½ 16:0
25 Röckendorf, Uwe          7:0 29:1 17:0 20:½ 26:1  6:0 28:1 15:0  0: 
26 Oelmann, Daniel          6:0 20:0 29:1 21:0 25:0 28:1 24:0 27:0 23:1
27 Bergander, Axel         12:0 30:1 13:0 15:0 29:0 16:0 14:0 26:1 20:½
28 Oelmann, Alexander      11:0 24:0 30:1  8:0 20:0 26:0 25:0 29:1 21:0
29 Frühauf, Philipp         4:0 25:0 26:0 30:1 27:1 19:0 23:0 28:0 22:0
30 Süßenbach, Johann        5:0 27:0 28:0 29:0 16:0 24:0 22:0 14:0  0:1

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Bild Bild
Der Turniersieger empfängt die Glückwünsche des Vorsitzenden. Die Spitzenbretter der letzten Runde: Heinze – Binder,
Dr. Petry – Glatthor, Vollbrecht – Huhn
Bild Bild
Konzentrierte Turnieratmosphäre an allen Brettern
Bild Bild
Noch ein Blick in die Spitzengruppe: Heinze – Schilly
Vollbrecht – Suhre, Oelmann – Glatthor
Alt und Jung – im gemeinsamen Hobby vereint