| Startseite | Aktuelle Turniere |
| 1. Partie | 2. Partie | ||
|---|---|---|---|
Vorrunde |
|||
| Timur Derevyakin | Kai Tonke | 0 : 1 | |
| Thomas Glatthor | Aram Azarvash | 0 : 1 | |
| Zishuo Wang | Georgij Stambler | 0 : 1 | |
| Thilo Steinkrauß | Konstantin Borodulin | 1 : 0 | |
| Platon Ermolaev | Mahdi Farahmand | 0 : 1 | |
| Bjarne Zais | Vincent Wilkes | 0 : 1 | |
| Ansgar Eckner | Roland Gase | ½ : ½ | 0 : 1 |
Achtelfinale |
|||
| Maksim Morozov | Mark Bakulin | 0 : 1 | |
| Thomas Binder | Vincent Wilkes | 0 : 1 | |
| Robin Toebs | Roland Gase | + : – | |
| Georgij Stambler | Robert Groß | 1 : 0 | |
| Peter Khutko | Kai Tonke | 0 : 1 | |
| Alper Koç | Henry Oelmann | 1 : 0 | |
| Thilo Steinkrauß | Aryan Rana | 1 : 0 | |
| Mahdi Farahmand | Aram Azarvash | 0 : 1 | |
Viertelfinale |
|||
| Thilo Steinkrauß | Vincent Wilkes | 0 : 1 | |
| Aram Azarvash | Kai Tonke | 1 : 0 | |
| Mark Bakulin | Georgij Stambler | ½ : ½ | 0 : 1 |
| Alper Koç | Robin Toebs | 0 : 1 | |
Halbfinale |
|||
| Georgij Stambler | Vincent Wilkes | 1 : 0 | |
| Aram Azarvash | Robin Toebs | 0 : 1 | |
Finale |
|||
| Georgij Stambler | Robin Toebs | am 16.01. | |