Bild

SF Siemensstadt – Weihnachtsturnier 2025

Endstand

Platz Name                    DWZ  Punkte    Feinwertungen

  1   Oelmann, Henry          1908 6      28.5    21.5 23.50
  2   Bakulin, Mark           1781 5      29.5    23.0 19.00
  3   Tonke, Kai              1801 5      29.0    21.5 19.50
  4   Azarvash, Aram          1869 5      28.0    20.5 18.50
  5   Glatthor, Thomas        1836 4.5    30.0    22.0 16.75
  6   Jung, Dr. Hans          1816 4.5    28.5    20.5 15.25
  7   Rettig, Tim             1684 4      26.5    18.5 11.00
  8   Skirstymonsky, Jan      1346 4      26.0    18.5 12.50
  9   Khutko, Uladzimir       1864 4      24.0    17.0 12.00
 10   Binder, Thomas          1618 3.5    24.5    16.5 10.50
 11   González, Jairo         1457 3.5    19.5    14.5  6.75
 12   Stambler, Georgij       1597 3      25.0    19.5  6.50
 13   Dücker, Alec            1492 3      22.5    17.5  6.50
 14   Zais, Bjarne            1091 3      21.5    16.0  7.50
 15   Borodulin, Alexander    1300 3      17.5    13.0  6.50
 16   Neuenbäumer, Jan Holger 1734 2.5    24.0    17.5  7.25
 17   Agne, Dr. Sascha        1736 2      25.0    17.5  5.00
 18   Morozov, Maksim         1436 2      20.5    15.5  2.50
 19   Farahmand, Mahdi        805  2      18.5    13.0  0.50
 20   Groß, Robert            1336 0.5    21.0    14.5  1.50

Einzelergebnisse

Pl Name                    Pkt.     1    2    3    4    5    6    7  

1  Oelmann, Henry          6     10:1 17:1  3:0  5:1  7:1  2:1  6:1
2  Bakulin, Mark           5     20:1  4:1  9:1  3:1  6:1  1:0  5:0
3  Tonke, Kai              5      8:1 19:1  1:1  2:0 12:1  5:1  4:0
4  Azarvash, Aram          5     12:1  2:0  8:1  6:0 16:1  7:1  3:1
5  Glatthor, Thomas        4.5   11:1  7:1  6:½  1:0 17:1  3:0  2:1
6  Jung, Dr. Hans          4.5   18:1 13:1  5:½  4:1  2:0 12:1  1:0
7  Rettig, Tim             4     14:1  5:0 13:1 17:1  1:0  4:0 12:1
8  Skirstymonsky, Jan      4      3:0 16:1  4:0 13:1  9:1 10:0 14:1
9  Khutko, Uladzimir       4     13:0 18:1  2:0 11:1  8:0 15:1 10:1
10 Binder, Thomas          3.5    1:0 15:½ 16:0 14:1 18:1  8:1  9:0
11 González, Jairo         3.5    5:0 14:0 20:1  9:0 13:1 16:½ 18:1
12 Stambler, Georgij       3      4:0 20:1 14:1 15:1  3:0  6:0  7:0
13 Dücker, Alec            3      9:1  6:0  7:0  8:0 11:0 20:1 17:1
14 Zais, Bjarne            3      7:0 11:1 12:0 10:0 19:1 17:1  8:0
15 Borodulin, Alexander    3     17:0 10:½ 18:1 12:0 20:½  9:0 16:1
16 Neuenbäumer, Jan Holger 2.5    0:   8:0 10:1 19:1  4:0 11:½ 15:0
17 Agne, Dr. Sascha        2     15:1  1:0 19:1  7:0  5:0 14:0 13:0
18 Morozov, Maksim         2      6:0  9:0 15:0 20:1 10:0 19:1 11:0
19 Farahmand, Mahdi        2      0:1  3:0 17:0 16:0 14:0 18:0 20:1
20 Groß, Robert            0.5    2:0 12:0 11:0 18:0 15:½ 13:0 19:0

1 = Sieg
½ = Remis
0 = Niederlage

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com