Bild

SF Siemensstadt – Weihnachtsturnier 2024

Endstand

Platz Name                    DWZ  Punkte    Feinwertungen

  1   Azarvash, Aram          1843 7      28.0    20.5 28.00
  2   Oelmann, Henry          1932 5      33.0    22.5 21.50
  3   Glatthor, Thomas        1781 5      29.0    20.0 17.50
  4   Bakulin, Mark           1631 5      24.0    17.0 15.00
  5   Suhre, Florian          1802 5      21.0    15.0 15.00
  6   Khutko, Uladzimir       1815 4.5    28.5    19.5 15.00
  7   Heinze, Brian           1971 4      33.0    23.0 16.00
  8   Tonke, Kai              1846 4      29.0    21.5 15.00
  9   Agne, Dr. Sascha        1736 4      26.5    19.0 13.50
 10   Rettig, Tim             1683 4      26.0    19.0  9.50
 11   Abasli, Elnur           1020 4      25.0    17.5 13.25
 12   Stambler, Georgij       1632 4      19.0    15.0  8.00
 13   Gase, Roland            1702 3.5    25.0    19.0  9.75
 14   Khutko, Peter           1228 3.5    25.0    18.0 10.75
 15   Steinkrauß, Thilo       1501 3.5    17.5    13.5  6.25
 16   González, Jairo         1442 3      30.5    20.5 11.75
 17   Jung, Dr. Hans          1818 3      26.0    19.0  9.00
 18   Ermolaev, Platon        1079 3      24.5    18.5  8.50
 19   Neuenbäumer, Jan Holger 1816 3      16.0    13.0  5.00
 20   Binder, Thomas          1605 2.5    27.0    19.0  5.75
 21   Cheng, Lio              1254 2.5    23.5    17.5  5.00
 22   Zais, Bjarne                 2.5    21.5    16.0  2.00
 23   Gonzalez, Matias        1606 2.5    19.0    15.0  3.00
 24   Derevyakin, Timur       1068 2      22.5    17.5  2.50
 25   Farahmand, Mahdi        790  1      16.0    12.5  0.00
 26   Music, Aleksandar            0      20.0    15.0  0.00

Einzelergebnisse

Pl Name                    Pkt.     1    2    3    4    5    6    7  

1  Azarvash, Aram          7     20:1 16:1 10:1  2:1  3:1  6:1  7:1
2  Oelmann, Henry          5      4:1 13:1  6:1  1:0  7:1  8:½  3:½
3  Glatthor, Thomas        5     24:1  7:1  8:½ 17:1  1:0  9:1  2:½
4  Bakulin, Mark           5      2:0 24:1  7:0 18:1 21:1 13:1  8:1
5  Suhre, Florian          5     18:0 21:1 16:0 24:1 20:1 10:1 11:1
6  Khutko, Uladzimir       4.5   14:1 22:1  2:0 10:1  9:½  1:0 17:1
7  Heinze, Brian           4     12:1  3:0  4:1  8:1  2:0 16:1  1:0
8  Tonke, Kai              4     23:1  9:1  3:½  7:0 14:1  2:½  4:0
9  Agne, Dr. Sascha        4     11:1  8:0 18:1 20:1  6:½  3:0 13:½
10 Rettig, Tim             4     26:1 17:1  1:0  6:0 15:1  5:0 16:1
11 Abasli, Elnur           4      9:0 23:½ 12:1 16:½ 17:1 14:1  5:0
12 Stambler, Georgij       4      7:0 14:0 11:0 26:1 22:1 21:1 18:1
13 Gase, Roland            3.5   25:1  2:0 15:1 14:½ 16:½  4:0  9:½
14 Khutko, Peter           3.5    6:0 12:1 23:1 13:½  8:0 11:0 20:1
15 Steinkrauß, Thilo       3.5   17:0 26:1 13:0 22:1 10:0 20:½ 23:1
16 González, Jairo         3     19:1  1:0  5:1 11:½ 13:½  7:0 10:0
17 Jung, Dr. Hans          3     15:1 10:0 22:1  3:0 11:0 19:1  6:0
18 Ermolaev, Platon        3      5:1 19:0  9:0  4:0 23:1 25:1 12:0
19 Neuenbäumer, Jan Holger 3     16:0 18:1 20:0 21:0 24:1 17:0 26:1
20 Binder, Thomas          2.5    1:0 25:1 19:1  9:0  5:0 15:½ 14:0
21 Cheng, Lio              2.5    0:   5:0 25:1 19:1  4:0 12:0 24:½
22 Zais, Bjarne            2.5    0:1  6:0 17:0 15:0 12:0 24:½ 25:1
23 Gonzalez, Matias        2.5    8:0 11:½ 14:0 25:1 18:0 26:1 15:0
24 Derevyakin, Timur       2      3:0  4:0 26:1  5:0 19:0 22:½ 21:½
25 Farahmand, Mahdi        1     13:0 20:0 21:0 23:0 26:1 18:0 22:0
26 Music, Aleksandar       0     10:0 15:0 24:0 12:0 25:0 23:0 19:0

1 = Sieg
½ = Remis
0 = Niederlage

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com