Bild

SF Siemensstadt – Weihnachtsturnier 2022

Endstand

Platz Name                    DWZ  Punkte    Feinwertungen

  1   Oelmann, Henry          1972 6.5    29.0    21.0 26.75
  2   Neuenbäumer, Jan Holger 1830 5      28.5    21.0 18.00
  3   Aram, Azarvash          1722 4.5    30.5    21.0 18.75
  4   Tonke, Kai              1793 4.5    28.5    19.0 16.50
  5   Khutko, Uladzimir       1482 4.5    28.0    20.0 17.50
  6   Göbel, Severin          1582 4      28.5    20.5 13.75
  7   Gase, Roland            1692 4      28.0    19.5 14.75
  8   Steinberg, Jean         1682 4      25.0    17.5 10.00
  9   Agne, Dr. Sascha        1736 4      22.5    16.5 11.50
 10   Schilly, Hans-Joachim   1625 4      18.5    14.0  6.50
 11   Skirstymonsky, Jan      1045 3.5    26.5    19.0 12.75
 12   Khutko, Maxim           790  3.5    26.0    18.5  9.00
 13   González, Jairo         1386 3.5    22.0    15.5  8.25
 14   Binder, Thomas          1788 3.5    21.0    14.5  8.50
 15   Surburg, Thore          1391 3.5    20.5    14.5 10.00
 16   Jung, Dr. Hans          1818 3      29.0    20.5 10.50
 17   Le May, Viktor          1374 3      23.0    17.0  9.50
 18   Reinke, Hendrik              2.5    21.5    16.5  4.25
 19   Poethke, Jürgen         996  2.5    21.5    16.5  3.50
 20   Ciesinger, Juri         1257 2      23.5    18.5  1.50
 21   Ermolaev, Platon        799  1.5    21.5    15.0  1.25

Einzelergebnisse

Pl Name                    Pkt.     1    2    3    4    5    6    7  

1  Oelmann, Henry          6.5    6:1  3:½  7:1  4:1 16:1  2:1  8:1
2  Neuenbäumer, Jan Holger 5      5:0 14:1 21:1  8:1  3:1  1:0  4:1
3  Aram, Azarvash          4.5   11:1  1:½  5:1 16:½  2:0  7:1  9:½
4  Tonke, Kai              4.5   13:1  8:1 16:½  1:0 12:1  6:1  2:0
5  Khutko, Uladzimir       4.5    2:1  9:1  3:0  6:½  7:0 16:1 11:1
6  Göbel, Severin          4      1:0 20:1 14:1  5:½  9:1  4:0  7:½
7  Gase, Roland            4     19:½ 12:1  1:0 11:1  5:1  3:0  6:½
8  Steinberg, Jean         4     21:1  4:0 17:1  2:0 20:1 15:1  1:0
9  Agne, Dr. Sascha        4     20:1  5:0 12:½ 18:1  6:0 17:1  3:½
10 Schilly, Hans-Joachim   4     12:0 13:0 11:0  0:1 21:1 20:1 16:1
11 Skirstymonsky, Jan      3.5    3:0 15:½ 10:1  7:0 14:1 12:1  5:0
12 Khutko, Maxim           3.5   10:1  7:0  9:½ 17:1  4:0 11:0  0:1
13 González, Jairo         3.5    4:0 10:1 18:0 15:½ 17:0  0:1 19:1
14 Binder, Thomas          3.5   17:½  2:0  6:0 19:1 11:0 18:1 20:1
15 Surburg, Thore          3.5   16:0 11:½ 19:1 13:½ 18:1  8:0 17:½
16 Jung, Dr. Hans          3     15:1 18:1  4:½  3:½  1:0  5:0 10:0
17 Le May, Viktor          3     14:½ 19:1  8:0 12:0 13:1  9:0 15:½
18 Reinke, Hendrik         2.5    0:1 16:0 13:1  9:0 15:0 14:0 21:½
19 Poethke, Jürgen         2.5    7:½ 17:0 15:0 14:0  0:1 21:1 13:0
20 Ciesinger, Juri         2      9:0  6:0  0:1 21:1  8:0 10:0 14:0
21 Ermolaev, Platon        1.5    8:0  0:1  2:0 20:0 10:0 19:0 18:½

1 = Sieg
½ = Remis
0 = Niederlage

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Bild
Bild
Bild Bild
Bild Bild
Bild  

Fotos: Hendrik Reinke