Zur Startseite | Übersicht Wettkämpfe | Übersicht Schuljahr |
In Klammern stehen interne Duelle von Mitgliedern unserer AG. Da die Spieler jedoch über ihre Vereine gemeldet werden, ergeben sich weitere vereinsinterne Duelle, die hier nicht gekennzeichnet sind.
AK | Platz | Spieler | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
u12 | 19. | Ruben Jamrog | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2½ |
23. | Leonhard Stolyar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
u14 | 18. | Jakob Galushko | + | 0 | (1) | 0 | 1 | 3 | ||
22. | Jan Skirstymonsky | 0 | 0 | 0 | + | (0) | 0 | 1 | 2 | |
u16 | 4. | Joachim Morczynski | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½ |
14. | Laurenz Preissner | 1 | ½ | 0 | 0 | (1) | 1 | 0 | 3½ | |
15. | Jakob Korek | 1 | 0 | ½ | – | (0) | 1 | 1 | 3½ | |
23. | Juri Ciesinger | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½ | |
u18 | 8. | Uladzimir Khutko | (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 3 |
11. | Kai Tonke | (0) | 1 | ½ | 0 | + | 0 | 0 | 2½ |
Leonhard musste aus gesundheitlichen Gründen nach dem ersten Wochenende passen. Jakob gab am ersten Spieltag einem Tischtennis-Wettkampf den Vorzug.
Die Teilnehmerzahlen:
AK | Platz | Spieler | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
u12 | 3. | Leonhard Stolyar | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5 |
u14 | 14. | Viktor Le May | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | + | 3½ |
18. | Jan Skirstymonsky | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
29. | Jakob Galushko | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 1½ | |||
u16 | 1. | Joachim Morczynski | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5½ |
6. | Jakob Korek | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4½ | |
12. | Laurenz Preissner | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | ½ | 3½ | |
21. | Juri Ciesinger | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1½ | |
u18 | 4. | Daria Pikki | 0 | 1 | 1 | (1) | 1 | ½ | 0 | 4½ |
8. | Uladzimir Khutko | + | ½ | 0 | (0) | 1 | 0 | 0 | 1½ |
Jakob gab erneut mehrere Partien kampflos ab.
Die Teilnehmerzahlen: