Jugend-Weihnachtsturnier 2022

Endstand

Platz Name                      Kla. Punkte    Feinwertungen

  1   Tonke, Kai                12   6      34.5    25.0 28.50
  2   Morczynski, Joachim       10   6      32.0    23.0 26.00
  3   Surburg, Thore            12   6      30.0    21.0 25.00
  4   Nguyen, Duc Minh          10   5.5    31.0    22.0 22.25
  5   Lalaev, Grigorii          11   5.5    30.5    22.0 21.75
  6   Fadeev, Justin            5    5      31.5    23.0 21.00
  7   Le May, Viktor            8    5      29.5    20.5 20.50
  8   Stolyar, Leonhard         5    5      28.5    19.5 18.00
  9   Wang, Ziyi                8    5      27.0    20.0 17.50
 10   Preissner, Laurenz        10   5      26.5    19.0 18.00
 11   Wilkes, Vincent           10   5      26.0    19.0 17.00
 12   Khutko, Maxim             9    5      22.5    17.0 15.50
 13   Skirstymonsky, Jan        8    4.5    34.5    25.5 20.50
 14   Ciesinger, Juri           8    4.5    27.5    19.0 15.00
 15   Khutko, Peter             7    4.5    25.0    18.0 12.25
 16   Khutko, Uladzimir         11   4      33.0    24.0 15.50
 17   Cheng, Lio                7    4      32.5    23.5 16.50
 18   Jamrog, Ruben             5    4      31.5    23.0 14.50
 19   Schmitt, Fabian           12   4      28.5    21.5 12.00
 20   Borodulin, Alexander      8    4      28.5    19.5 12.50
 21   Maeß, Jonathan            11   4      27.5    20.5 13.50
 22   Akhmedov, Yusuf           7    4      26.5    19.5 12.50
 23   Ermolaev, Platon          8    4      25.0    18.0 11.00
 24   Wang, Zishuo              6    4      24.5    18.0 11.50
 25   Butters, Cosmo            7    4      24.5    17.5 12.00
 26   Groß, Robert              7    4      23.0    17.0  9.00
 27   Eckner, Ansgar            9    4      22.5    16.5 10.00
 28   Wang, Felix               6    3.5    27.0    19.0 10.25
 29   Hanins, Jevgenijs         8    3.5    26.0    19.0 11.75
 30   Guo, Andi                 12   3.5    26.0    18.5 10.75
 31   Iljins, Yoel              5    3.5    24.5    18.0 10.75
 32   Popov, Egor               11   3.5    23.5    16.0  9.50
 33   Spirovski, Konstantin     7    3.5    21.5    15.0  6.75
 34   Fedorova, Mariia          5    3.5    18.5    13.5  7.75
 35   Essmann, Daniel           6    3      28.5    21.5  9.50
 36   Schulz, Lennard           6    3      26.0    18.0  7.50
 37   Fedorov, Fedir            11   3      25.0    18.0  7.50
 38   Kim, Dongkeon             6    3      24.0    17.0  7.50
 39   Ludwig, Elias             5    3      23.5    17.0  8.50
 40   Borodulin, Konstantin     6    3      23.0    16.0  6.50
 41   Chen, Lena                6    3      22.0    16.0  4.50
 42   Assisi, Loïc              7    3      21.0    16.0  5.50
 43   Derevyakin, Timur         5    3      18.0    13.0  4.50
 44   Pupaza, Iustin            7    3      18.0    12.0  3.50
 45   Kutsia, Datha             7    2.5    24.0    17.0  5.75
 46   Popov, Kirill             7    2.5    23.5    16.5  6.25
 47   Sapon, Evan               6    2.5    22.5    16.0  5.50
 48   Gooris, Sebastian         6    2.5    19.0    14.0  4.75
 49   Vozhzhov, Dominik         5    2.5    14.0     9.5  2.75
 50   Zais, Bjarne              5    2      23.0    16.0  5.50
 51   Tran, Leon                5    2      21.0    15.5  5.00
 52   Bulygin, Alexander        5    2      19.0    14.5  2.00
 53   Petkovic, Nikola          5    2      18.5    13.0  1.50
 54   Kurkina, Anastasia        6    2      17.0    11.5  3.50
 55   Caballero Warnke, Joaquin 7    2      15.0    10.5  2.00
 56   Janz, Constantin          5    1.5    19.5    13.0  2.75
 57   Shankulashvili, Sandro    5    1.5    18.5    12.5  3.25
 58   Janssen, Cord             5    1      22.0    16.0  2.00
 59   Jagirapu, Nirvi           6    1      17.0    12.5  0.50
 60   Jha, Rahini               5    0.5    16.5    12.5  1.25

 

Einzelergebnisse

Pl Name                      Kla.  1    2    3    4    5    6    7  

1  Tonke, Kai                12   28:1  4:1 18:1  5:1  2:0  8:1  6:1
2  Morczynski, Joachim       10   35:1 19:1 14:1 16:1  1:1 13:1  3:0
3  Surburg, Thore            12   36:1 20:1 17:1  6:0 18:1 16:1  2:1
4  Nguyen, Duc Minh          10   44:1  1:0 41:1 15:1  7:1  5:½ 16:1
5  Lalaev, Grigorii          11   46:1 33:1 15:1  1:0 19:1  4:½ 13:1
6  Fadeev, Justin            5    45:1 32:1 11:1  3:1 13:0 21:1  1:0
7  Le May, Viktor            8    24:1 29:0  9:1 20:1  4:0 28:1 18:1
8  Stolyar, Leonhard         5    41:1 27:1 23:1 13:0 35:1  1:0 17:1
9  Wang, Ziyi                8    53:1 13:½  7:0 26:1 14:½ 37:1 21:1
10 Preissner, Laurenz        10   38:1 18:0 13:0 40:1 23:1 17:1 19:1
11 Wilkes, Vincent           10   22:1 50:1  6:0 36:1 17:0 20:1 25:1
12 Khutko, Maxim             9    56:1 16:0 47:1 35:0 26:1 22:1 30:1
13 Skirstymonsky, Jan        8    40:1  9:½ 10:1  8:1  6:1  2:0  5:0
14 Ciesinger, Juri           8    47:1 42:1  2:0 17:0  9:½ 31:1 29:1
15 Khutko, Peter             7    57:1 30:1  5:0  4:0 31:½ 45:1 37:1
16 Khutko, Uladzimir         11   26:1 12:1 29:1  2:0 37:1  3:0  4:0
17 Cheng, Lio                7    39:1 21:1  3:0 14:1 11:1 10:0  8:0
18 Jamrog, Ruben             5    49:1 10:1  1:0 23:1  3:0 35:1  7:0
19 Schmitt, Fabian           12   59:1  2:0 38:1 25:1  5:0 24:1 10:0
20 Borodulin, Alexander      8    31:1  3:0 39:1  7:0 41:1 11:0 43:1
21 Maeß, Jonathan            11   54:1 17:0 28:1 24:1 22:1  6:0  9:0
22 Akhmedov, Yusuf           7    11:0 53:1 27:1 29:1 21:0 12:0 35:1
23 Ermolaev, Platon          8    52:1 37:1  8:0 18:0 10:0 40:1 39:1
24 Wang, Zishuo              6     7:0 56:1 32:1 21:0 33:1 19:0 42:1
25 Butters, Cosmo            7    30:0 52:1 33:1 19:0 42:1 34:1 11:0
26 Groß, Robert              7    16:0 58:1 30:1  9:0 12:0 53:1 45:1
27 Eckner, Ansgar            9    43:1  8:0 22:0 31:0 58:1 36:1 38:1
28 Wang, Felix               6     1:0 44:1 21:0 51:1 32:1  7:0 34:½
29 Hanins, Jevgenijs         8    51:1  7:1 16:0 22:0 36:1 30:½ 14:0
30 Guo, Andi                 12   25:1 15:0 26:0 45:1 46:1 29:½ 12:0
31 Iljins, Yoel              5    20:0 54:1 35:0 27:1 15:½ 14:0 46:1
32 Popov, Egor               11   48:1  6:0 24:0 44:1 28:0 39:½ 47:1
33 Spirovski, Konstantin     7    58:1  5:0 25:0 50:1 24:0 46:½ 48:1
34 Fedorova, Mariia          5    50:0 55:1 36:0 58:1 38:1 25:0 28:½
35 Essmann, Daniel           6     2:0 59:1 31:1 12:1  8:0 18:0 22:0
36 Schulz, Lennard           6     3:0 51:1 34:1 11:0 29:0 27:0 50:1
37 Fedorov, Fedir            11   55:1 23:0 46:1 42:1 16:0  9:0 15:0
38 Kim, Dongkeon             6    10:0 49:1 19:0 43:1 34:0 51:1 27:0
39 Ludwig, Elias             5    17:0 40:1 20:0 47:½ 48:1 32:½ 23:0
40 Borodulin, Konstantin     6    13:0 39:0 48:1 10:0 52:1 23:0 53:1
41 Chen, Lena                6     8:0 60:1  4:0 52:1 20:0 42:0 51:1
42 Assisi, Loïc              7    60:1 14:0 50:1 37:0 25:0 41:1 24:0
43 Derevyakin, Timur         5    27:0 46:0 59:1 38:0 50:1 57:1 20:0
44 Pupaza, Iustin            7     4:0 28:0 60:1 32:0 51:0 58:1 52:1
45 Kutsia, Datha             7     6:0 48:½ 54:1 30:0 47:1 15:0 26:0
46 Popov, Kirill             7     5:0 43:1 37:0 57:1 30:0 33:½ 31:0
47 Sapon, Evan               6    14:0 57:1 12:0 39:½ 45:0 49:1 32:0
48 Gooris, Sebastian         6    32:0 45:½ 40:0 55:1 39:0 56:1 33:0
49 Vozhzhov, Dominik         5    18:0 38:0 57:0 60:½ 59:1 47:0 56:1
50 Zais, Bjarne              5    34:1 11:0 42:0 33:0 43:0 54:1 36:0
51 Tran, Leon                5    29:0 36:0 55:1 28:0 44:1 38:0 41:0
52 Bulygin, Alexander        5    23:0 25:0 56:1 41:0 40:0 60:1 44:0
53 Petkovic, Nikola          5     9:0 22:0 58:0 59:1 60:1 26:0 40:0
54 Kurkina, Anastasia        6    21:0 31:0 45:0 56:0 55:1 50:0 57:1
55 Caballero Warnke, Joaquin 7    37:0 34:0 51:0 48:0 54:0 59:1 58:1
56 Janz, Constantin          5    12:0 24:0 52:0 54:1 57:½ 48:0 49:0
57 Shankulashvili, Sandro    5    15:0 47:0 49:1 46:0 56:½ 43:0 54:0
58 Janssen, Cord             5    33:0 26:0 53:1 34:0 27:0 44:0 55:0
59 Jagirapu, Nirvi           6    19:0 35:0 43:0 53:0 49:0 55:0 60:1
60 Jha, Rahini               5    42:0 41:0 44:0 49:½ 53:0 52:0 59:0

1 = Sieg
½ = Remis
0 = Niederlage

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com