Zur Startseite | Übersicht Wettkämpfe | Übersicht Schuljahr |
Hier die Einzelergebnisse unserer Spieler. Den ausführlichen Bericht erreichen Sie über den Linkkasten am rechten Rand. Ergebnisse in Klammern verweisen auf interne Duelle unserer Spieler.
Klasse | Platz | Spieler | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Gruppe | 14. | Viktor Le May | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
16. | Ziyi Wang | 1 | (1) | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4½ | |
18. | Jan Skirstymonsky | 1 | (0) | 1 | (0) | ½ | 1 | 1 | 4½ | |
26. | Jevgenijs Hanins | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
41. | Peter Khutko | 1 | 0 | 1 | (1) | 0 | 0 | 0 | 3 | |
46. | Loïc Assisi | 0 | 1 | 0 | –1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
49. | Lio Cheng | 0 | 0 | (1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
54. | Platon Ermolaev | 0 | 0 | ½ | (1) | 1 | 0 | 0 | 2½ | |
55. | Konstantin Borodulin | 0 | ½ | 0 | (0) | (1) | 1 | 0 | 2½ | |
68. | Sergey Dolgov | 0 | 0 | (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
69. | Lennard Schulz | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | + | 0 | 1 | |
B-Gruppe | 5. | Zishuo Wang | (1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
6. | Ruben Jamrog | (0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Teilnehmerzahlen:
A-Gruppe – 73
B-Gruppe – 41
1 Loïc verpasste eine Runde, da offenbar die Kommunikation mit den Betreuern seines Vereins noch Optimierungspotenzial hatte.