Zur Startseite | Übersicht Wettkämpfe | Übersicht Schuljahr |
In Klammern stehen interne Duelle von Mitgliedern unserer AG. Da die Spieler jedoch über ihre Vereine gemeldet werden, ergeben sich weitere vereinsinterne Duelle, die hier nicht gekennzeichnet sind.
AK | Platz | Spieler | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
u12 | 7. | Ferris Keller | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | + | 4½ |
13. | Konstantin Hovhannisyan | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
u14 | 4. | Helena Burchardi | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5 |
18. | Mariia Fedorova | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | + | 1 | 3 | |
21. | Timur Derevyakin | 0 | + | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2½ | |
25. | Barbara Schumacher | 0 | 0 | 0 | (0) | + | (1) | ½ | 2½ | |
27. | Bjarne Zais | 0 | 0 | 0 | + | 0 | (0) | 0 | 1 | |
u16 | 17. | Peter Khutko | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | (0) | + | 3 |
18. | Lio Cheng | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | (1) | 0 | 2½ | |
u18 | 4. | Joachim Morczynski | 1 | 0 | (1) | 1 | ½ | 0 | 1 | 4½ |
6. | Juri Ciesinger | 0 | (0) | 1 | 0 | (1) | (1) | 1 | 4 | |
9. | Mark Bakulin | 0 | (1) | 0 | (0) | ½ | 1 | (1) | 3½ | |
11. | Maxim Khutko | 0 | 1 | (0) | (1) | 0 | (0) | 1 | 3 | |
16. | Ansgar Eckner | 0 | 0 | ½ | 0 | (0) | 1 | (0) | 1½ |
Die Teilnehmerzahlen:
Wegen der unglücklichen Überschneidung mit der Langen Nacht der Mathematik war unsere Vertretung in der 2. Vorrunde sehr übersichtlich.
AK | Platz | Spieler | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
u12 | 9. | Konstantin Hovhannisyan | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4½ |
15. | Ferris Keller | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3½ | |
u14 | 13. | Leonhard Stolyar | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3½ |
27. | Barbara Schumacher | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 2 | |
u18 | 11. | Joachim Morczynski | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Die Teilnehmerzahlen: