Herder-Schulmeisterschaft 2025

Endstand

Platz Name                     Punkte      Wertungen

  1   Fadeev, Justin                 6.5    34.5    24.5 27.25
  2   Burchardi, Helena              6      33.5    24.0 28.00
  3   Wang, Ziyi                     6      27.0    19.5 23.50
  4   Stolyar, Leonhard              5.5    31.5    22.5 22.75
  5   Hovhannisyan, Konstantin       5      33.0    23.0 21.00
  6   Keller, Ferris                 5      30.5    21.0 21.00
  7   Borodulin, Alexander           5      30.5    21.0 17.50
  8   Konatham, Kundana              5      27.0    19.0 14.00
  9   Groß, Robert                   5      25.5    17.0 17.00
 10   Zais, Bjarne                   5      24.0    17.5 15.50
 11   Derevyakin, Timur              4.5    29.5    21.5 16.00
 12   Cheng, Lio                     4.5    29.0    20.5 15.50
 13   Borodulin, Konstantin          4      30.5    22.0 13.50
 14   Kim, Dongkeon                  4      29.5    23.0 15.00
 15   Wang, Zishuo                   4      29.0    20.5 12.00
 16   Popov, Kirill                  4      27.5    19.5 13.00
 17   Vlashchenko, Yehor             4      26.5    18.0  8.50
 18   Kutsia, Datha                  4      26.0    18.0 13.75
 19   Tymchenko, Mykyta              4      24.5    17.5  9.00
 20   Nabaha, Lahcen                 4      24.5    17.0 10.50
 21   Chen, Lena                     4      24.0    18.0 12.00
 22   Nettem, Bhavadeep              4      24.0    16.5 13.00
 23   Austermann, Theo               4      23.5    15.5 11.00
 24   Mak, James                     4      23.0    16.5  9.50
 25   Janssen, Cord                  4      21.0    15.0 11.00
 26   Hansch, Konstantin             3.5    27.0    19.5 13.00
 27   Rana, Aryan                    3.5    24.5    17.5 11.25
 28   Wang, Yu-Kuang                 3.5    24.0    16.5  9.75
 29   Fedorova, Mariia               3      29.5    20.5 11.50
 30   Spirovski, Konstantin          3      29.0    21.0  9.00
 31   Schwarze, Timon                3      25.5    18.0  5.50
 32   Taban, Damiana                 3      25.0    17.5  8.50
 33   Göpfert, Joris                 3      23.0    17.5  8.50
 34   Dolgov, Sergey                 3      23.0    17.0  7.25
 35   Ganan-Radulescu, Damian        3      23.0    16.0  9.00
 36   Shi, Simon                     3      22.5    16.0  4.50
 37   Beier, Philipp                 3      22.0    15.5  7.50
 38   Luthra, Parika                 3      21.5    15.0  4.50
 39   Stiller, Bruno                 3      21.0    14.5  5.50
 40   Schulz, Lennard                3      20.5    13.5  6.00
 41   Novikov, Ivan                  2.5    25.5    18.0  7.50
 42   Platzer, Aswin                 2.5    20.5    14.5  5.25
 43   Petkovic, Nikola               2.5    19.0    14.0  4.25
 44   Schulz, Anna                   2      23.5    17.0  4.50
 45   Ourahou, Amir                  2      20.0    14.5  3.50
 46   Kangaharan, Artikan            2      19.5    14.5  1.50
 47   Petridis, Jakob                2      19.5    13.5  3.50
 48   Essmann, Daniel                2      19.5    11.5  6.00
 49   Tschuschikow, Aglaja           2      18.5    13.0  3.00
 50   Gerdt, Emma                    2      15.5    11.0  1.50
 51   Zais, Jule                     1.5    19.0    12.5  2.75
 52   Lanuza, Daenerys               1.5    18.5    13.0  0.75
 53   Brigert, Artur                 1.5    17.0    12.0  2.75
 54   Kifl, Alef                     1.5    14.5    10.5  2.25
 

Einzelergebnisse

Pl Name                                1    2    3    4    5    6    7  

1  Fadeev, Justin                     23:+ 13:1 12:1  5:1  4:½  7:1  2:1
2  Burchardi, Helena                  17:1 15:1 11:1  7:1  5:1  4:1  1:0
3  Wang, Ziyi                         31:1 41:½  9:1 12:½ 30:1 13:1  8:1
4  Stolyar, Leonhard                  40:1 16:1 29:1  6:1  1:½  2:0 11:1
5  Hovhannisyan, Konstantin           20:1 18:1 10:1  1:0  2:0 21:1 14:1
6  Keller, Ferris                     24:1 14:1  8:1  4:0 13:0 16:1 15:1
7  Borodulin, Alexander               28:1 48:1 22:1  2:0 15:1  1:0 19:1
8  Konatham, Kundana                  44:1 39:1  6:0 48:1 29:1 14:1  3:0
9  Groß, Robert                       35:0 38:1  3:0 31:1 24:1 30:1 13:1
10 Zais, Bjarne                       51:1 30:1  5:0 32:1 14:0 20:1 17:1
11 Derevyakin, Timur                  47:1 26:1  2:0 18:½ 16:1 12:1  4:0
12 Cheng, Lio                         34:1 27:1  1:0  3:½ 41:1 11:0 26:1
13 Borodulin, Konstantin              43:1  1:0 41:1 26:1  6:1  3:0  9:0
14 Kim, Dongkeon                      46:1  6:0 24:1 21:1 10:1  8:0  5:0
15 Wang, Zishuo                       45:1  2:0 40:1 23:1  7:0 33:1  6:0
16 Popov, Kirill                      42:1  4:0 35:1 17:1 11:0  6:0 27:1
17 Vlashchenko, Yehor                  2:0 43:1 36:1 16:0 39:+ 29:1 10:0
18 Kutsia, Datha                      37:1  5:0 19:1 11:½ 22:0 34:½ 35:1
19 Tymchenko, Mykyta                  26:0 47:1 18:0 38:1 48:+ 22:1  7:0
20 Nabaha, Lahcen                      5:0 42:1 27:0 45:1 32:1 10:0 29:1
21 Chen, Lena                         52:1 29:0 28:1 14:0 25:1  5:0 39:1
22 Nettem, Bhavadeep                  38:1 35:1  7:0 30:0 18:1 19:0 34:1
23 Austermann, Theo                    1:- 44:1 31:1 15:0 33:0 37:1 36:1
24 Mak, James                          6:0 46:1 14:0 51:1  9:0 31:1 33:1
25 Janssen, Cord                      29:0 49:1 26:0 36:1 21:0 32:1 30:1
26 Hansch, Konstantin                 19:1 11:0 25:1 13:0 34:½ 28:1 12:0
27 Rana, Aryan                        33:1 12:0 20:1 29:0 28:½ 41:1 16:0
28 Wang, Yu-Kuang                      7:0 37:1 21:0 42:1 27:½ 26:0 43:1
29 Fedorova, Mariia                   25:1 21:1  4:0 27:1  8:0 17:0 20:0
30 Spirovski, Konstantin              49:1 10:0 33:1 22:1  3:0  9:0 25:0
31 Schwarze, Timon                     3:0 53:1 23:0  9:0 44:1 24:0 45:1
32 Taban, Damiana                     48:0 36:1 39:1 10:0 20:0 25:0 41:1
33 Göpfert, Joris                     27:0 52:1 30:0 37:1 23:1 15:0 24:0
34 Dolgov, Sergey                     12:0 54:1 48:0 46:1 26:½ 18:½ 22:0
35 Ganan-Radulescu, Damian             9:1 22:0 16:0 44:0 47:1 49:1 18:0
36 Shi, Simon                         54:1 32:0 17:0 25:0 45:+ 40:1 23:0
37 Beier, Philipp                     18:0 28:0 43:1 33:0 38:1 23:0 44:1
38 Luthra, Parika                     22:0  9:0 54:+ 19:0 37:0 42:1 46:1
39 Stiller, Bruno                     50:1  8:0 32:0 53:1 17:- 44:1 21:0
40 Schulz, Lennard                     4:0 45:1 15:0 41:0 46:1 36:0 47:1
41 Novikov, Ivan                      53:1  3:½ 13:0 40:1 12:0 27:0 32:0
42 Platzer, Aswin                     16:0 20:0 50:1 28:0 43:½ 38:0 49:1
43 Petkovic, Nikola                   13:0 17:0 37:0 52:1 42:½ 51:1 28:0
44 Schulz, Anna                        8:0 23:0 51:1 35:1 31:0 39:0 37:0
45 Ourahou, Amir                      15:0 40:0 49:1 20:0 36:- 53:1 31:0
46 Kangaharan, Artikan                14:0 24:0 52:1 34:0 40:0 50:+ 38:0
47 Petridis, Jakob                    11:0 19:0 53:0 50:1 35:0 54:1 40:0
48 Essmann, Daniel                    32:1  7:0 34:1  8:0 19:-  0:   0: 
49 Tschuschikow, Aglaja               30:0 25:0 45:0 54:1 51:1 35:0 42:0
50 Gerdt, Emma                        39:0 51:0 42:0 47:0 52:1 46:-  0:1
51 Zais, Jule                         10:0 50:1 44:0 24:0 49:0 43:0 53:½
52 Lanuza, Daenerys                   21:0 33:0 46:0 43:0 50:0  0:1 54:½
53 Brigert, Artur                     41:0 31:0 47:1 39:0 54:0 45:0 51:½
54 Kifl, Alef                         36:0 34:0 38:- 49:0 53:1 47:0 52:½
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com