Herder-Schulmeisterschaft 2026

Endstand

Platz Name                        Punkte      Wertungen

  1   Burchardi, Helena              6.5    34.0    24.5 31.25
  2   Grimm, Jakob                   5.5    34.5    24.5 26.00
  3   Hovhannisyan, Konstantin       5.5    32.0    22.5 23.75
  4   Stolyar, Leonhard              5      34.5    24.0 22.50
  5   Derevyakin, Timur              5      32.5    23.5 21.00
  6   Zais, Bjarne                   5      29.5    20.5 17.50
  7   Beier, Philipp                 5      26.5    19.0 17.00
  8   Adusumalli, Avyukt             4.5    29.0    20.0 16.25
  9   Türkyilmaz, Ata                4.5    28.5    21.0 15.50
 10   Janssen, Cord                  4.5    27.0    19.5 11.50
 11   Konatham, Kundana              4.5    25.0    18.0 14.75
 12   Nettem, Bhavadeep              4.5    24.0    17.0 13.75
 13   Taban, Damiana                 4      29.0    21.0 13.50
 14   Rana, Aryan                    4      28.5    20.0 13.00
 15   Tymchenko, Mykyta              4      28.0    20.0 13.50
 16   Zhou, Maximilian               4      26.0    17.5 11.50
 17   Park, Hangyeol                 4      25.0    17.5 11.00
 18   Mak, James                     4      25.0    17.5  7.50
 19   Fedorov, Mariia                3.5    27.0    19.5  7.25
 20   Borodulin, Konstantin          3.5    26.0    19.0 11.75
 21   Luthra, Parika                 3.5    26.0    19.0 11.50
 22   Chaar, Hasan                   3.5    24.5    18.0  9.50
 23   Nabaha, Lahcen                 3.5    23.0    18.5  8.25
 24   Schwarze, Timon                3.5    23.0    16.5 10.25
 25   Heise, Max                     3.5    23.0    16.5  8.25
 26   Pagel, Karol                   3      23.5    17.5  8.75
 27   Platzer, Aswin                 3      23.0    15.5  5.50
 28   Pavlov, Maxim                  3      22.0    16.0  5.50
 29   Truong, Philipp                3      21.5    15.0  5.50
 30   Zais, Neele                    3      21.0    16.0  5.50
 31   Othman, Nedal                  3      20.0    14.0  7.50
 32   Schulz, Lennard                2.5    23.5    16.0  7.00
 33   Dutta, Viaan                   2.5    20.5    14.5  5.50
 34   Bekavac, Diego                 2.5    19.5    14.5  4.75
 35   Ourahou, Amir                  2.5    19.5    14.5  2.25
 36   Kurkin, Iaroslav               2.5    19.0    14.0  3.75
 37   Kangaharan, Artikan            2.5    18.0    14.0  3.25
 38   Grinchenko, Lev                2.5    18.0    14.0  1.25
 39   Braun, Ruben                   2.5    16.5    12.0  2.25
 40   Shi, Simon                     2      23.0    16.5  4.75
 41   Tsybrii, Oleg                  2      20.5    15.0  3.50
 42   Feng, Boyan                    1.5    19.5    14.0  3.50
 43   Zais, Jule                     1      15.5    12.5  0.00
 44   Neubauer, Felicitas            0      17.5    13.0  0.00
 

Einzelergebnisse

Pl Name                                1    2    3    4    5    6    7  

1  Burchardi, Helena                  16:1 14:1  3:½  6:1  4:1  2:1  5:1
2  Grimm, Jakob                       18:1 13:1  6:1  5:½  3:1  1:0  4:1
3  Hovhannisyan, Konstantin           29:1 15:1  1:½  8:1  2:0  9:1 10:1
4  Stolyar, Leonhard                  17:1 11:1  8:1  9:1  1:0  7:1  2:0
5  Derevyakin, Timur                  36:1 12:1  7:1  2:½  9:½ 13:1  1:0
6  Zais, Bjarne                       30:1 32:1  2:0  1:0 16:1 15:1 13:1
7  Beier, Philipp                     27:1 19:1  5:0 28:1 20:1  4:0 14:1
8  Adusumalli, Avyukt                 25:1 22:1  4:0  3:0 17:1 20:½ 23:1
9  Türkyilmaz, Ata                    40:1 10:1 28:1  4:0  5:½  3:0 20:1
10 Janssen, Cord                      34:1  9:0 35:1 12:1 15:½ 21:+  3:0
11 Konatham, Kundana                  21:1  4:0 18:1 13:0 41:1 23:½ 19:1
12 Nettem, Bhavadeep                  39:1  5:0 40:1 10:0 18:1 19:½ 22:1
13 Taban, Damiana                     37:1  2:0 30:1 11:1 23:1  5:0  6:0
14 Rana, Aryan                        38:1  1:0 17:1 23:0 26:1 24:1  7:0
15 Tymchenko, Mykyta                  33:1  3:0 25:1 22:½ 10:½  6:0 21:1
16 Zhou, Maximilian                    1:0 38:1 19:1 21:0  6:0 34:1 29:1
17 Park, Hangyeol                      4:0 39:1 14:0 33:1  8:0 31:1 30:1
18 Mak, James                          2:0 37:1 11:0 27:1 12:0 41:1 26:+
19 Fedorov, Mariia                    24:+  7:0 16:0 37:1 32:1 12:½ 11:0
20 Borodulin, Konstantin              35:- 23:1 24:1 32:1  7:0  8:½  9:0
21 Luthra, Parika                     11:0 26:½ 36:1 16:1 22:1 10:- 15:0
22 Chaar, Hasan                       42:1  8:0 27:1 15:½ 21:0 28:1 12:0
23 Nabaha, Lahcen                     44:1 20:0 41:1 14:1 13:0 11:½  8:0
24 Schwarze, Timon                    19:- 31:1 20:0 34:1 28:1 14:0 25:½
25 Heise, Max                          8:0 42:1 15:0 26:0 37:1 32:1 24:½
26 Pagel, Karol                        0:  21:½ 29:½ 25:1 14:0 40:1 18:-
27 Platzer, Aswin                      7:0 29:1 22:0 18:0 33:½ 39:+ 32:½
28 Pavlov, Maxim                      43:1 35:1  9:0  7:0 24:0 22:0 40:1
29 Truong, Philipp                     3:0 27:0 26:½ 43:1 42:1 30:½ 16:0
30 Zais, Neele                         6:0 44:1 13:0 31:1 40:½ 29:½ 17:0
31 Othman, Nedal                      32:0 24:0 38:1 30:0 35:1 17:0 33:1
32 Schulz, Lennard                    31:1  6:0 33:1 20:0 19:0 25:0 27:½
33 Dutta, Viaan                       15:0 36:1 32:0 17:0 27:½ 42:1 31:0
34 Bekavac, Diego                     10:0 40:0 43:1 24:0 38:1 16:0 36:½
35 Ourahou, Amir                      20:+ 28:0 10:0 41:0 31:0 37:½ 43:1
36 Kurkin, Iaroslav                    5:0 33:0 21:0 39:½ 44:1 38:½ 34:½
37 Kangaharan, Artikan                13:0 18:0 44:1 19:0 25:0 35:½ 41:1
38 Grinchenko, Lev                    14:0 16:0 31:0 44:1 34:0 36:½ 42:+
39 Braun, Ruben                       12:0 17:0 42:0 36:½ 43:1 27:- 44:1
40 Shi, Simon                          9:0 34:1 12:0 42:½ 30:½ 26:0 28:0
41 Tsybrii, Oleg                       0:  43:1 23:0 35:1 11:0 18:0 37:0
42 Feng, Boyan                        22:0 25:0 39:1 40:½ 29:0 33:0 38:-
43 Zais, Jule                         28:0 41:0 34:0 29:0 39:0 44:1 35:0
44 Neubauer, Felicitas                23:0 30:0 37:0 38:0 36:0 43:0 39:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com